summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/generated/CalcGradient_ps_4_0.h
blob: d82787d13274506da06e02dcbc3d51e42d855ffa (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) D3D Shader Disassembler
//
//
// Input signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// TEXCOORD                 0   xy          0     NONE   float   xy  
//
//
// Output signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Target                0   xyzw        0   TARGET   float   xyzw
//
ps_4_0
dcl_constantbuffer cb0[5], immediateIndexed
dcl_sampler s0, mode_default
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
dcl_input_ps linear v0.xy
dcl_output o0.xyzw
dcl_temps 3
add r0.xy, v0.xyxx, cb0[1].xyxx
sample r0.xyzw, r0.xyxx, t0.xyzw, s0
add r1.xy, v0.xyxx, cb0[2].xyxx
sample r1.xyzw, r1.xyxx, t0.xyzw, s0
add r0.xyzw, -r0.zxxy, r1.zxxy
mul r0.w, r0.w, cb0[0].x
add r1.xy, v0.xyxx, cb0[3].xyxx
sample r1.xyzw, r1.xyxx, t0.xyzw, s0
add r2.xy, v0.xyxx, cb0[4].xyxx
sample r2.xyzw, r2.xyxx, t0.xyzw, s0
add r1.xyzw, -r1.zyxy, r2.zyxy
mul r1.z, r1.z, cb0[0].x
mul r0.w, r0.w, r1.z
mad r0.yz, cb0[0].yyxy, r0.yyzy, l(0.000000, 1.000000, 1.000000, 0.000000)
mad r1.yz, cb0[0].yyxy, r1.yywy, l(0.000000, 1.000000, 1.000000, 0.000000)
mad o0.z, r0.z, r1.z, -r0.w
max r0.y, r0.y, l(0.010000)
div o0.x, -r0.x, r0.y
max r0.x, r1.y, l(0.010000)
div o0.y, -r1.x, r0.x
mov o0.w, l(0)
ret 
// Approximately 0 instruction slots used
#endif

const BYTE g_ps[] =
{
     68,  88,  66,  67, 109, 103, 
    112,  61,  77, 134, 241, 207, 
    235,  71,  91, 209,  97, 190, 
    113, 148,   1,   0,   0,   0, 
    188,   3,   0,   0,   3,   0, 
      0,   0,  44,   0,   0,   0, 
     96,   0,   0,   0, 148,   0, 
      0,   0,  73,  83,  71,  78, 
     44,   0,   0,   0,   1,   0, 
      0,   0,   8,   0,   0,   0, 
     32,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   3,   3,   0,   0, 
     84,  69,  88,  67,  79,  79, 
     82,  68,   0, 171, 171, 171, 
     79,  83,  71,  78,  44,   0, 
      0,   0,   1,   0,   0,   0, 
      8,   0,   0,   0,  32,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   3,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     15,   0,   0,   0,  83,  86, 
     95,  84,  97, 114, 103, 101, 
    116,   0, 171, 171,  83,  72, 
     68,  82,  32,   3,   0,   0, 
     64,   0,   0,   0, 200,   0, 
      0,   0,  89,   0,   0,   4, 
     70, 142,  32,   0,   0,   0, 
      0,   0,   5,   0,   0,   0, 
     90,   0,   0,   3,   0,  96, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     88,  24,   0,   4,   0, 112, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     85,  85,   0,   0,  98,  16, 
      0,   3,  50,  16,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0, 101,   0, 
      0,   3, 242,  32,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0, 104,   0, 
      0,   2,   3,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   8,  50,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     70,  16,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  70, 128,  32,   0, 
      0,   0,   0,   0,   1,   0, 
      0,   0,  69,   0,   0,   9, 
    242,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  70,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  70, 126, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,  96,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   8, 
     50,   0,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,  70,  16,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  70, 128, 
     32,   0,   0,   0,   0,   0, 
      2,   0,   0,   0,  69,   0, 
      0,   9, 242,   0,  16,   0, 
      1,   0,   0,   0,  70,   0, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     70, 126,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,  96,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   8, 242,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  38,   4, 
     16, 128,  65,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,  38,   4, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     56,   0,   0,   8, 130,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     58,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  10, 128,  32,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   8, 
     50,   0,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,  70,  16,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  70, 128, 
     32,   0,   0,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,  69,   0, 
      0,   9, 242,   0,  16,   0, 
      1,   0,   0,   0,  70,   0, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     70, 126,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,  96,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   8,  50,   0,  16,   0, 
      2,   0,   0,   0,  70,  16, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     70, 128,  32,   0,   0,   0, 
      0,   0,   4,   0,   0,   0, 
     69,   0,   0,   9, 242,   0, 
     16,   0,   2,   0,   0,   0, 
     70,   0,  16,   0,   2,   0, 
      0,   0,  70, 126,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,  96, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   8, 242,   0, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
    102,   4,  16, 128,  65,   0, 
      0,   0,   1,   0,   0,   0, 
    102,   4,  16,   0,   2,   0, 
      0,   0,  56,   0,   0,   8, 
     66,   0,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,  42,   0,  16,   0, 
      1,   0,   0,   0,  10, 128, 
     32,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,  56,   0, 
      0,   7, 130,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  58,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     42,   0,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,  50,   0,   0,  13, 
     98,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  86, 132,  32,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,  86,   6,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,   2,  64, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0, 128,  63,   0,   0, 
    128,  63,   0,   0,   0,   0, 
     50,   0,   0,  13,  98,   0, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     86, 132,  32,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     86,   7,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,   2,  64,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    128,  63,   0,   0, 128,  63, 
      0,   0,   0,   0,  50,   0, 
      0,  10,  66,  32,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,  42,   0, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     42,   0,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0,  58,   0,  16, 128, 
     65,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,  52,   0,   0,   7, 
     34,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  26,   0,  16,   0, 
      0,   0,   0,   0,   1,  64, 
      0,   0,  10, 215,  35,  60, 
     14,   0,   0,   8,  18,  32, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     10,   0,  16, 128,  65,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     26,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  52,   0,   0,   7, 
     18,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  26,   0,  16,   0, 
      1,   0,   0,   0,   1,  64, 
      0,   0,  10, 215,  35,  60, 
     14,   0,   0,   8,  34,  32, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     10,   0,  16, 128,  65,   0, 
      0,   0,   1,   0,   0,   0, 
     10,   0,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  54,   0,   0,   5, 
    130,  32,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,   1,  64,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,  62,   0, 
      0,   1
};