blob: 4f56d56b145709b37ae8ee4a090af9f2dab80b7f (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
|
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 08.02.2013 20:00:21
#
# object BoatColliderMesh
#
v 235.463348 181.057266 262.910370
v 258.670410 26.114441 224.699524
v 258.670502 60.628471 -193.050369
v 235.463455 252.097733 -240.236252
v -77.517319 -119.687210 -148.613327
v -77.517372 -119.802628 188.714371
v -192.506226 26.114410 224.699463
v -192.506119 60.628494 -193.050507
v 143.681732 -119.802589 188.714539
v 143.681778 -119.687202 -148.613190
v 84.996292 395.327515 -209.624374
v -18.831989 395.327515 -209.624451
v -169.299286 429.927032 262.684418
v 235.463318 429.926971 262.684357
v 134.494919 54.133465 -1409.864014
v -68.328667 54.133423 -1409.864014
v -54.847912 137.149155 -1453.878540
v 121.013817 137.149231 -1453.878540
v 235.462936 351.275604 1143.997314
v 33.081356 319.254883 1515.224487
v 33.081242 127.511742 1355.012939
v 232.996506 108.432541 1035.921631
v 235.463287 205.428009 509.034454
v 258.670319 37.874817 452.799805
v 85.672852 -24.046421 -1368.413330
v 258.671021 17.682808 -961.640259
v 143.682037 -119.225471 -884.297729
v 258.670715 51.477531 -375.924591
v 143.681854 -119.571724 -349.997040
v 33.081707 -53.061951 1252.904419
v -166.833267 108.432579 1035.921631
v -43.240028 -120.264320 934.141479
v -192.506317 37.874802 452.799835
v -77.517441 -119.918015 399.840790
v -169.298737 163.059601 -1043.766724
v -192.505615 17.682785 -961.640198
v -169.298981 233.107132 -403.456055
v -192.505966 51.477524 -375.924744
v 109.403931 -120.264297 934.141602
v 143.681671 -119.918007 399.840942
v -77.517036 -119.225479 -884.297729
v -19.507404 -24.046448 -1368.413330
v -77.517258 -119.571732 -349.997192
v 235.463898 163.059616 -1043.766846
v -169.299667 351.275665 1143.997559
v 235.463654 233.107178 -403.455933
v 188.562149 285.853729 -840.417175
v 188.561951 289.949432 -498.503662
v -122.397072 285.853729 -840.417236
v -122.397263 289.949341 -498.503662
v 33.082397 749.248230 -630.395142
v 152.413483 366.469482 727.636353
v 152.413208 369.477264 912.863403
v -169.299316 205.427979 509.034698
v -86.249649 366.469543 727.636353
v -86.249886 369.477325 912.863403
v 33.081734 821.934875 849.062866
v -169.299149 252.097717 -240.236359
v -71.463272 415.519531 449.015961
v 137.627182 415.519501 449.015717
v -169.299255 181.057251 262.910431
# 61 vertices
vn 0.989627 0.143658 0.000120
vn 0.965219 -0.261432 0.002217
vn 0.977530 -0.210786 -0.001795
vn 0.992413 0.122945 0.001209
vn -0.832859 -0.553158 -0.019035
vn -0.785461 -0.618911 -0.000267
vn -0.965219 -0.261433 0.002217
vn -0.977530 -0.210787 -0.001796
vn 0.000000 -1.000000 -0.000444
vn 0.000000 -1.000000 -0.000458
vn 0.000000 0.997328 -0.073060
vn 0.000000 0.999994 -0.003569
vn 0.000000 -0.468428 -0.883501
vn 0.000000 -0.468429 -0.883501
vn 0.000000 -0.468428 -0.883502
vn 0.918077 -0.198732 0.342988
vn 0.833586 -0.354187 0.423894
vn 0.820991 -0.310143 0.479359
vn 0.928914 -0.282127 0.239840
vn 0.993247 0.115577 0.010137
vn 0.968724 -0.246425 0.029131
vn 0.739700 -0.624568 -0.250518
vn 0.933452 -0.225321 -0.279102
vn 0.940540 -0.317731 -0.120129
vn 0.756281 -0.651495 -0.059953
vn 0.971970 -0.235064 0.004448
vn 0.834334 -0.551221 0.006448
vn -0.803151 -0.395158 0.445869
vn -0.820992 -0.310143 0.479358
vn -0.928914 -0.282128 0.239839
vn -0.824488 -0.539619 0.170385
vn -0.968724 -0.246425 0.029130
vn -0.796963 -0.603217 0.031282
vn -0.982457 0.057426 -0.177426
vn -0.962889 0.013440 -0.269565
vn -0.933451 -0.225321 -0.279103
vn -0.940540 -0.317732 -0.120130
vn -0.991830 0.127042 -0.011536
vn -0.971970 -0.235064 0.004446
vn 0.000000 -0.995658 0.093090
vn 0.000000 -0.978491 0.206288
vn 0.000000 -1.000000 -0.000596
vn 0.000000 -0.995620 -0.093496
vn 0.000000 -0.981216 -0.192911
vn 0.000000 -1.000000 -0.000611
vn -0.000000 0.998010 -0.063053
vn 0.000000 0.996301 0.085937
vn 0.905288 0.422279 -0.046195
vn 0.777453 0.628896 -0.007533
vn -0.000000 0.856033 -0.516922
vn 0.000000 0.856033 -0.516921
vn -0.818582 0.570982 -0.062464
vn -0.931745 0.363087 -0.004350
vn -0.000000 0.858234 0.513258
vn 0.947527 0.319653 -0.003828
vn 0.000000 0.412806 -0.910819
vn -0.947527 0.319653 -0.003829
vn -0.000000 0.276004 0.961157
vn 0.792767 0.594055 -0.136451
vn 0.255546 0.966669 -0.015697
vn -0.000000 0.805115 -0.593119
vn 0.000000 0.805115 -0.593119
vn -0.641680 0.747507 -0.171699
vn -0.884523 0.466434 -0.007575
vn 0.000000 0.996914 0.078506
vn 0.967071 0.254474 -0.004131
vn 0.000000 0.257601 -0.966251
vn -0.967071 0.254473 -0.004133
vn 0.000000 0.139628 0.990204
vn 0.832859 -0.553158 -0.019035
vn -0.992413 0.122944 0.001208
vn -0.000000 0.993299 -0.115570
vn 0.000000 0.997024 0.077092
vn -0.910181 0.412196 -0.040815
vn -0.885361 0.000422 0.464904
vn 0.000001 0.274690 0.961533
vn 0.000001 0.274689 0.961533
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.761261 0.479283 0.436771
vn 0.696626 0.710389 0.100302
vn 0.952823 -0.000276 -0.303528
vn 0.000000 0.209005 -0.977915
vn 0.000001 0.209006 -0.977914
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -0.638500 0.725598 -0.256566
vn 0.785462 -0.618910 -0.000267
vn -0.989627 0.143657 0.000119
vn 0.803151 -0.395155 0.445871
vn 0.824489 -0.539618 0.170386
vn 0.796964 -0.603217 0.031282
vn 0.962889 0.013445 -0.269563
vn 0.982457 0.057429 -0.177425
vn 0.991830 0.127043 -0.011535
vn -0.833587 -0.354185 0.423894
vn -0.918077 -0.198731 0.342986
vn -0.993247 0.115577 0.010136
vn -0.739703 -0.624564 -0.250520
vn -0.756281 -0.651494 -0.059954
vn -0.834335 -0.551221 0.006447
# 99 vertex normals
vt 0.466667 1.000000 0.000000
vt 0.466667 0.485000 0.000000
vt 0.533333 0.485000 0.000000
vt 0.533333 1.000000 0.000000
vt 0.466667 0.000000 0.000000
vt 0.533333 0.000000 0.000000
vt 0.515000 0.000000 0.000000
vt 0.515000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.200000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.485000 0.000000
vt 0.200000 0.485000 0.000000
vt 0.400000 1.000000 0.000000
vt 0.400000 0.485000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.485000 0.000000
vt 0.800000 0.485000 0.000000
vt 0.800000 0.000000 0.000000
vt 0.600000 0.485000 0.000000
vt 0.600000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 0.800000 1.000000 0.000000
vt 0.600000 1.000000 0.000000
vt 0.200000 0.000000 0.000000
vt 0.400000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 0.700000 0.500000 0.000000
vt 0.300000 0.500000 0.000000
# 30 texture coords
g BoatColliderMesh
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 3/3/3 4/4/4 1/1/1
f 5/5/5 6/6/6 7/3/7
f 7/3/7 8/2/8 5/5/5
f 9/6/9 6/4/9 5/1/10
f 5/1/10 10/5/10 9/6/9
f 11/6/11 12/4/11 13/1/12
f 13/1/12 14/5/12 11/6/11
f 15/7/13 16/8/14 17/9/15
f 17/9/15 18/10/15 15/7/13
f 19/11/16 20/9/17 21/12/18
f 21/12/18 22/13/19 19/11/16
f 23/14/20 19/11/16 22/13/19
f 22/13/19 24/15/21 23/14/20
f 25/16/22 15/17/23 26/18/24
f 26/18/24 27/19/25 25/16/22
f 27/19/25 26/18/24 28/20/26
f 28/20/26 29/21/27 27/19/25
f 30/16/28 21/17/29 31/18/30
f 31/18/30 32/19/31 30/16/28
f 32/19/31 31/18/30 33/20/32
f 33/20/32 34/21/33 32/19/31
f 35/11/34 17/9/35 16/12/36
f 16/12/36 36/13/37 35/11/34
f 37/14/38 35/11/34 36/13/37
f 36/13/37 38/15/39 37/14/38
f 39/19/40 30/22/41 32/23/40
f 39/19/40 32/23/40 34/24/42
f 34/24/42 40/21/42 39/19/40
f 41/11/43 42/9/44 25/10/44
f 25/10/44 27/25/43 41/11/43
f 41/11/43 27/25/43 29/26/45
f 29/26/45 43/14/45 41/11/43
f 18/16/46 17/27/46 35/23/46
f 35/23/46 44/19/46 18/16/46
f 45/11/47 20/28/47 19/25/47
f 46/24/48 44/23/48 47/19/48
f 47/19/49 48/21/49 46/24/49
f 44/19/50 35/23/50 49/23/50
f 49/23/51 47/19/51 44/19/51
f 35/11/52 37/14/52 50/24/52
f 50/24/53 49/23/53 35/11/53
f 37/24/54 46/21/54 48/21/54
f 48/21/54 50/24/54 37/24/54
f 48/21/55 47/19/55 51/29/55
f 47/19/56 49/23/56 51/29/56
f 49/23/57 50/24/57 51/29/57
f 50/24/58 48/21/58 51/29/58
f 19/11/59 23/14/59 52/26/59
f 52/26/60 53/25/60 19/11/60
f 23/26/61 54/14/61 55/14/61
f 55/14/62 52/26/62 23/26/62
f 54/24/63 45/23/63 56/11/63
f 56/11/64 55/14/64 54/24/64
f 45/11/65 19/25/65 53/25/65
f 53/25/65 56/11/65 45/11/65
f 53/25/66 52/26/66 57/30/66
f 52/26/67 55/14/67 57/30/67
f 55/14/68 56/11/68 57/30/68
f 56/11/69 53/25/69 57/30/69
f 1/1/1 23/14/20 24/15/21
f 24/15/21 2/2/2 1/1/1
f 29/21/27 28/20/26 3/3/3
f 3/3/3 10/6/70 29/21/27
f 34/21/33 33/20/32 7/3/7
f 7/3/7 6/6/6 34/21/33
f 58/1/71 37/14/38 38/15/39
f 38/15/39 8/2/8 58/1/71
f 40/21/42 34/24/42 6/4/9
f 6/4/9 9/6/9 40/21/42
f 43/14/45 29/26/45 10/5/10
f 10/5/10 5/1/10 43/14/45
f 46/21/72 37/24/72 58/4/72
f 58/4/72 4/6/72 46/21/72
f 59/14/73 60/26/73 14/5/12
f 14/5/12 13/1/12 59/14/73
f 61/4/74 54/24/74 59/14/74
f 59/14/75 13/1/75 61/4/75
f 54/14/76 23/26/76 60/26/76
f 60/26/77 59/14/77 54/14/77
f 23/14/78 1/1/78 14/5/78
f 14/5/79 60/26/79 23/14/79
f 1/1/80 4/4/80 11/6/80
f 11/6/81 14/5/81 1/1/81
f 4/6/82 58/4/82 12/4/82
f 12/4/83 11/6/83 4/6/83
f 58/1/84 61/4/84 13/1/84
f 13/1/85 12/4/85 58/1/85
f 2/2/2 9/5/86 10/6/70
f 10/6/70 3/3/3 2/2/2
f 61/4/87 58/1/71 8/2/8
f 8/2/8 7/3/7 61/4/87
f 25/16/14 42/27/14 16/8/14
f 16/8/14 15/7/13 25/16/14
f 30/10/88 39/25/89 22/13/19
f 22/13/19 21/12/18 30/10/88
f 39/25/89 40/26/90 24/15/21
f 24/15/21 22/13/19 39/25/89
f 15/17/23 18/27/91 44/23/92
f 44/23/92 26/18/24 15/17/23
f 26/18/24 44/23/92 46/24/93
f 46/24/93 28/20/26 26/18/24
f 21/17/29 20/27/94 45/23/95
f 45/23/95 31/18/30 21/17/29
f 31/18/30 45/23/95 54/24/96
f 54/24/96 33/20/32 31/18/30
f 42/10/97 41/25/98 36/13/37
f 36/13/37 16/12/36 42/10/97
f 41/25/98 43/26/99 38/15/39
f 38/15/39 36/13/37 41/25/98
f 40/26/90 9/5/86 2/2/2
f 2/2/2 24/15/21 40/26/90
f 28/20/26 46/24/93 4/4/4
f 4/4/4 3/3/3 28/20/26
f 33/20/32 54/24/96 61/4/87
f 61/4/87 7/3/7 33/20/32
f 43/26/99 5/5/5 8/2/8
f 8/2/8 38/15/39 43/26/99
# 118 faces
|