blob: dc947738ee73c70b220b73311502534e641d8a20 (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
|
248 4 0
0 30 28 41 26
1 9 10 8 11
2 27 15 28 14
3 30 57 28 62
4 74 54 11 22
5 41 26 27 15
6 27 26 28 15
7 32 73 31 2
8 57 28 62 65
9 64 72 56 80
10 75 48 74 47
11 28 27 41 26
12 55 39 50 80
13 56 60 31 72
14 41 29 30 16
15 30 26 41 16
16 62 28 26 65
17 16 14 27 58
18 29 14 16 58
19 28 26 30 62
20 70 71 59 1
21 60 70 59 73
22 41 16 26 15
23 27 16 41 15
24 17 55 3 18
25 17 5 4 3
26 16 15 27 14
27 59 1 71 0
28 64 39 33 80
29 30 61 57 62
30 49 36 52 38
31 64 34 33 39
32 14 16 15 13
33 34 39 64 80
34 3 39 55 80
35 10 25 22 78
36 27 57 28 59
37 71 1 66 0
38 3 79 5 80
39 62 66 61 67
40 68 52 53 20
41 28 57 30 61
42 28 59 57 61
43 33 56 31 72
44 5 39 3 80
45 59 6 61 4
46 57 71 66 0
47 57 61 59 0
48 56 64 60 72
49 59 71 57 0
50 50 39 34 80
51 33 60 31 73
52 33 31 32 73
53 6 2 59 0
54 31 60 33 72
55 31 56 33 5
56 10 13 29 25
57 27 59 28 81
58 29 13 40 25
59 52 36 19 38
60 4 79 40 81
61 6 5 31 2
62 33 72 60 73
63 74 21 11 24
64 70 2 32 1
65 56 72 33 80
66 3 55 17 80
67 33 39 5 80
68 40 29 41 4
69 29 16 41 4
70 57 66 61 0
71 64 63 72 34
72 59 2 70 1
73 2 1 59 0
74 31 73 60 2
75 11 12 74 24
76 31 60 56 2
77 56 6 31 2
78 60 73 59 2
79 59 73 70 2
80 70 73 32 2
81 61 6 59 0
82 59 79 6 81
83 56 60 59 2
84 59 6 56 2
85 9 54 10 22
86 49 35 63 36
87 58 14 27 7
88 74 47 48 46
89 5 79 56 80
90 74 54 75 53
91 7 10 9 54
92 58 55 7 54
93 52 49 50 36
94 35 63 34 37
95 21 22 11 24
96 49 37 35 38
97 19 20 52 38
98 57 62 61 77
99 74 11 9 12
100 11 21 74 22
101 21 24 74 46
102 53 45 68 44
103 15 8 14 13
104 54 20 55 23
105 74 21 54 22
106 9 11 74 54
107 7 9 74 54
108 19 36 45 38
109 65 67 62 77
110 51 50 52 49
111 14 7 58 8
112 69 48 75 47
113 64 72 33 34
114 8 9 7 10
115 3 19 55 39
116 20 22 21 23
117 11 54 9 22
118 14 29 16 13
119 52 50 55 36
120 14 58 29 13
121 14 8 58 13
122 29 58 40 13
123 69 53 75 43
124 69 43 48 42
125 74 48 21 46
126 76 45 53 44
127 68 43 53 42
128 33 72 64 80
129 33 5 56 80
130 69 20 75 48
131 63 50 64 49
132 58 8 7 55
133 3 18 55 19
134 21 48 24 46
135 54 52 55 20
136 63 35 34 36
137 52 19 55 20
138 35 36 49 38
139 10 11 9 22
140 51 37 49 38
141 10 22 54 78
142 50 49 63 36
143 17 4 5 79
144 75 53 69 42
145 54 22 20 23
146 53 43 69 42
147 57 65 62 77
148 58 55 17 18
149 53 52 54 20
150 75 53 54 20
151 62 67 61 77
152 12 47 74 46
153 74 24 12 46
154 54 21 20 22
155 11 22 10 24
156 55 19 18 23
157 55 20 19 23
158 19 20 18 23
159 5 4 6 79
160 40 58 17 25
161 40 13 58 25
162 31 5 6 79
163 31 6 56 79
164 56 5 31 79
165 17 58 40 79
166 8 13 10 25
167 58 18 17 25
168 58 13 8 25
169 8 55 58 25
170 56 6 59 79
171 55 18 58 25
172 68 44 45 43
173 34 36 35 39
174 44 43 68 42
175 35 36 33 39
176 51 49 52 38
177 19 36 55 39
178 68 20 53 43
179 75 54 74 48
180 75 20 54 48
181 20 21 54 48
182 54 21 74 48
183 61 66 57 77
184 33 36 31 39
185 56 50 64 80
186 68 20 19 45
187 61 67 66 77
188 52 20 68 45
189 53 52 68 45
190 53 51 52 45
191 75 20 69 43
192 21 48 20 43
193 53 20 75 43
194 34 35 33 39
195 55 19 52 36
196 20 45 52 38
197 20 48 69 43
198 76 44 53 42
199 64 50 63 34
200 53 44 68 42
201 76 49 51 37
202 76 51 53 37
203 5 33 31 39
204 45 44 76 37
205 53 45 76 37
206 51 45 53 37
207 45 37 51 38
208 19 45 20 38
209 63 35 49 37
210 52 45 51 38
211 55 36 50 39
212 61 4 41 81
213 63 34 50 39
214 63 36 34 39
215 50 36 63 39
216 50 34 64 80
217 22 23 54 78
218 8 25 10 78
219 10 54 7 78
220 8 10 7 78
221 55 23 18 78
222 18 25 55 78
223 55 25 8 78
224 7 54 55 78
225 54 23 55 78
226 7 55 8 78
227 40 4 17 79
228 40 79 58 81
229 5 3 17 79
230 6 79 4 81
231 59 4 61 81
232 41 16 27 81
233 41 27 28 81
234 6 4 59 81
235 17 55 58 79
236 41 4 16 81
237 29 4 40 81
238 55 79 17 80
239 17 79 3 80
240 41 28 30 81
241 30 61 41 81
242 16 4 29 81
243 40 58 29 81
244 59 61 28 81
245 28 61 30 81
246 29 58 16 81
247 16 58 27 81
# Generated by c:\Users\nchentanez.NVIDIA.COM\Desktop\tetgen\tetgen\Debug\tetgen.exe sportcar_round.ply
|