aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/apple.obj
blob: 6a18ffd6d47cb3fed0583b0809da8fa2f41fa1a3 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object apple.obj
#
# Vertices: 153
# Faces: 300
#
####
vn 0.768205 -5.106755 -0.351745
v 2.520628 -1.023512 -13.424574
vn 5.716664 -1.778916 0.145720
v 36.217297 27.953806 2.594777
vn -5.418490 2.469215 -0.617584
v -25.672052 52.483288 -1.875841
vn -0.924517 -0.544127 6.052085
v -2.960919 34.339378 33.603149
vn -0.931360 -0.678118 -5.988521
v 0.090973 31.485067 -33.478489
vn -0.983356 -5.618582 -2.337942
v 6.827939 0.822266 5.813652
vn 5.009913 3.148554 -0.917451
v 33.429409 54.936699 -4.690226
vn 1.693256 -5.383457 0.731071
v 14.060890 -0.007591 5.985096
vn -0.993291 -5.784883 1.442564
v 8.969587 0.186737 5.348917
vn -1.649858 -5.474798 -1.546003
v 6.832199 0.821472 5.813409
vn -4.326026 -0.470468 -4.212755
v -18.710453 28.979465 -22.823431
vn 2.300884 -1.515039 5.385868
v 16.162701 28.180708 30.943745
vn 0.009694 1.001822 -5.913493
v 5.180632 41.866676 -33.960308
vn -4.704615 0.179757 3.635785
v -23.124849 37.596943 22.233168
vn -5.593480 1.133819 1.720106
v -27.474901 42.638397 12.660643
vn -2.142712 0.931282 -5.474273
v -4.729234 41.564888 -32.262135
vn 4.142218 -1.856822 4.099807
v 26.594885 27.186882 23.098183
vn 3.855423 -0.226547 4.691504
v 25.730703 38.782368 26.797838
vn 3.695475 -0.113639 -4.853337
v 24.675518 37.243877 -27.015125
vn 5.217925 -0.456750 3.096273
v 33.524750 37.337597 17.526415
vn -3.469995 -0.140376 5.075677
v -16.569504 36.020145 27.868893
vn -3.690816 -1.472897 4.666711
v -17.071077 27.978662 26.168631
vn -1.946877 -1.255815 5.628798
v -7.654107 29.237118 31.753576
vn 2.881163 -2.454037 -4.756845
v 16.893066 18.885115 -27.029533
vn 3.397197 -1.340193 -4.813300
v 22.060793 28.927784 -27.796179
vn 5.265085 1.544901 2.214838
v 34.662155 48.418438 14.202882
vn -0.306473 -3.434414 5.100311
v 0.446195 12.212178 26.017429
vn -0.716191 -2.370046 -5.582024
v -1.421835 16.191326 -29.299616
vn -2.408989 -1.097244 -5.463418
v -6.800843 24.252613 -30.369936
vn 1.377559 -0.843123 -5.818475
v 10.989578 30.849842 -33.170277
vn 0.898978 -2.053550 -5.680278
v 8.038378 20.849155 -30.999075
vn -5.974451 -0.490088 -1.287237
v -27.761267 32.120934 -5.909544
vn -6.133689 -0.065821 0.382314
v -28.834421 36.044395 6.237807
vn -4.575047 -2.112159 3.416773
v -21.395693 21.375195 18.980600
vn 5.371424 -2.723465 -1.221008
v 31.851522 20.551872 -5.879154
vn 1.703663 -3.627392 4.524961
v 11.117422 11.407609 24.293468
vn -5.310735 -2.576030 1.540175
v -23.487621 15.468112 9.074554
vn -6.021840 -1.425735 0.303526
v -27.393921 25.642773 5.526869
vn 1.366899 -5.119010 -1.126829
v -2.697854 4.546777 0.686396
vn 4.724837 -3.869207 -0.792021
v 24.432882 8.555145 -4.295452
vn 0.491424 -5.544693 -2.804986
v -0.008056 1.023562 6.149657
vn -1.494303 -5.273253 -2.693774
v 6.064968 1.164459 5.376245
vn -0.554550 -6.132513 -1.172835
v 6.631042 0.787982 5.996909
vn -0.407011 0.088705 -1.598220
v 3.205467 73.081215 -10.074594
vn -1.917504 -2.367396 5.314453
v -7.727013 18.637650 27.976698
vn 4.952871 -3.394944 0.913231
v 27.897404 12.784177 7.295247
vn -0.087093 -4.562237 3.950145
v -0.767779 3.365268 18.652195
vn 0.389666 -5.687412 1.262276
v 6.518823 -0.030408 11.470613
vn 2.145708 -4.623132 3.142491
v 12.458600 3.352971 15.276862
vn 4.221831 1.276358 4.190674
v 27.926729 46.687660 23.885386
vn 2.851726 1.664036 5.078903
v 19.268141 49.805355 29.503370
vn -1.077858 1.065013 0.522417
v 2.021278 75.172798 -6.338109
vn 3.209095 1.518066 4.892166
v 7.053469 55.320698 1.129658
vn 1.517481 2.650671 -1.582041
v 6.455966 55.228275 1.859016
vn 3.126364 3.885660 -3.391420
v 23.200508 56.041073 -20.543097
vn 1.287310 3.255248 4.802151
v 11.512562 58.108437 29.055326
vn 1.223742 0.089182 1.515661
v 8.550194 54.834187 0.968827
vn 3.212714 3.748635 3.221860
v 21.576584 59.305508 22.287495
vn 1.252260 -0.318314 0.069283
v 8.062037 61.993847 -2.215548
vn 0.675209 6.041982 0.828545
v 9.697734 62.937256 -10.766469
vn -4.203020 2.644972 3.329717
v -19.632469 52.081963 20.712957
vn -4.488982 3.998102 0.304501
v -20.824896 60.101234 2.533926
vn -4.217213 2.512183 -3.417509
v -18.651960 52.058296 -18.735207
vn 0.021256 3.169294 -4.920047
v 4.650378 54.655632 -29.324389
vn 5.931455 0.023227 0.988294
v 37.639107 40.611034 7.152462
vn 5.864751 1.540069 -0.169802
v 37.016216 47.329105 0.667597
vn 1.154136 -3.517751 -4.807430
v 7.839536 10.221773 -25.603649
vn 2.722439 -3.870703 -3.524078
v 16.143682 7.729976 -19.904783
vn 4.864393 0.819145 -3.457240
v 31.067455 42.698708 -20.172310
vn 5.567001 1.024464 -2.142811
v 34.901028 45.006226 -12.165047
vn 4.301146 3.242188 -2.523455
v 30.424856 54.475456 -13.646311
vn 3.319578 1.942804 -4.540239
v 23.366989 47.957275 -26.479239
vn 1.527143 4.864987 2.624201
v 12.631775 65.191757 21.598015
vn 1.688691 5.477337 -1.288670
v 20.719601 62.313259 -11.452750
vn 3.419609 4.868929 -1.019939
v 28.302458 60.090458 -5.062854
vn 3.588418 4.674359 0.843927
v 28.333281 60.648800 7.623643
vn 1.276399 5.906625 -0.629552
v 23.088049 62.892899 0.953714
vn 2.892831 4.206449 -2.813991
v 3.030222 62.875378 4.314701
vn 4.984482 3.378573 0.891650
v 32.522049 55.979149 7.292880
vn -2.226712 3.263093 -4.446187
v -6.851927 56.913090 -24.962538
vn -3.629196 -1.954844 -4.538924
v -13.346053 14.451248 -23.450130
vn -1.161826 -5.588418 0.398806
v -9.609534 0.188515 7.528116
vn 1.348174 -5.616841 -0.907191
v 12.419110 1.408919 -10.195855
vn 3.451026 -4.801756 0.418617
v 18.895536 2.394999 3.433466
vn -2.450131 4.688352 -2.602725
v -10.470497 62.579079 -16.090498
vn -1.317421 -4.867695 -1.430677
v 4.020233 4.685144 1.389475
vn -1.980685 -3.009144 -4.747683
v -7.775611 9.031627 -24.402666
vn 0.164162 5.995891 -0.844348
v -6.511661 66.463448 -5.179484
vn 1.290438 -5.388301 2.111287
v -2.402213 3.570511 -5.292131
vn -1.146721 -5.319608 0.889838
v 5.507989 4.296741 -4.994521
vn 0.083231 4.874308 -3.544773
v 8.006970 65.462395 7.033481
vn 0.280430 5.782675 -1.247286
v 0.469010 65.063591 -15.240012
vn 2.715994 5.551981 0.148814
v -0.576244 64.348747 -3.895821
vn -0.421583 -4.305698 -3.910574
v -2.870142 3.087352 -21.026943
vn -3.395293 -3.764424 -3.057953
v -13.544098 5.324652 -17.198019
vn -1.367108 -5.300202 -1.500191
v -6.121289 -0.416561 -14.328570
vn 1.402678 -5.977862 -0.007349
v -7.863965 2.030083 -0.915648
vn -0.379253 -5.759875 0.844414
v -8.853008 0.500260 -6.186928
vn -1.913318 -5.945448 -0.670650
v 8.034678 0.538177 4.766757
vn -0.471260 -5.843098 -0.561174
v 10.030420 -0.103088 4.163203
vn -1.737571 -5.954945 0.269063
v 8.967814 0.187225 5.349097
vn -2.237928 -5.491756 -1.000163
v 8.554909 0.919560 0.224718
vn -0.888145 -3.019746 -0.381318
v 8.968709 0.186981 5.349020
vn -0.936204 -3.132648 -0.476580
v 6.829435 0.822052 5.813409
vn 2.302866 -0.154148 5.686680
v 16.512995 37.747135 32.081440
vn -3.221621 1.631813 4.862767
v -13.682016 46.982769 28.534298
vn 0.522666 -0.336626 6.092753
v 7.514512 36.937187 34.221207
vn 4.980806 -0.893810 -3.415988
v 30.777302 33.827030 -20.099604
vn 4.689826 -2.415944 -3.073738
v 27.885443 22.779808 -18.527430
vn -5.977367 1.019686 -0.713670
v -28.055254 43.897343 -2.140508
vn -1.900228 0.558937 5.767952
v -6.716863 42.507084 32.767200
vn 0.371103 -2.159814 5.616622
v 5.526342 21.921198 31.469879
vn -5.564908 -0.882253 -2.475968
v -24.758793 26.387678 -12.776773
vn -5.522024 -2.278564 -0.697145
v -23.667591 12.813063 -5.022000
vn 2.795187 -2.825097 4.608664
v 17.140011 18.208435 25.980848
vn -1.145914 1.605797 5.699753
v -1.914759 48.727264 32.938530
vn 0.780190 1.369149 5.762721
v 9.051527 48.929932 33.454403
vn 0.730620 -5.764305 -1.554689
v -3.696242 0.735324 5.546380
vn -2.400419 -3.090799 4.578797
v -9.850064 12.420344 23.861322
vn -1.279569 5.795316 -0.969960
v 16.626652 61.894943 -0.082878
vn -2.359534 3.565958 4.150263
v -6.908797 58.924179 26.071718
vn -2.011681 5.100597 1.886360
v -8.513350 65.769363 15.620724
vn -3.630311 4.360921 1.889722
v -15.995638 62.296432 12.401525
vn 0.233934 5.976641 -0.562424
v -1.170505 67.250984 9.072043
vn 1.756480 3.628548 -4.506910
v 15.048905 55.325169 -26.220575
vn 4.445069 2.923236 2.879659
v 30.725746 53.132687 17.102400
vn -4.353385 3.763100 -1.776489
v -19.951265 59.082516 -7.682849
vn -0.605188 3.558321 4.800311
v 1.999260 59.260956 28.646996
vn -0.490299 5.185990 2.668432
v 2.806629 65.976959 21.410179
vn 1.740299 5.613106 -0.148610
v 18.771803 65.174271 9.344612
vn -0.513064 4.876575 -3.441056
v -0.871774 62.103870 -21.572245
vn -4.042398 -3.852558 -0.866782
v -19.276642 5.029499 -6.778969
vn -1.338008 -4.843252 2.469634
v -6.860524 1.318653 15.163367
vn -2.381494 -5.504571 0.088616
v -14.445317 1.961571 1.212371
vn -4.066344 -4.011770 1.596294
v -17.054520 4.912421 8.687383
vn 1.434619 1.609432 0.007862
v 5.411747 75.115982 -7.224052
vn 5.604465 -1.277112 -2.150616
v 33.607967 31.862465 -13.750851
vn -5.172430 2.831484 1.702479
v -23.496325 52.595940 12.211968
vn -5.622522 -1.071710 1.956984
v -27.106493 29.074232 12.910965
vn -3.715312 1.124391 -4.660142
v -14.772419 44.399540 -25.522051
vn 5.206610 -1.901272 2.410353
v 33.013885 27.081175 14.326138
vn 3.981527 -3.552218 2.714028
v 24.428017 11.478521 13.861393
vn 3.569861 -4.163831 -2.067720
v 19.746243 6.071653 -13.588375
vn -5.215889 1.055391 -2.709231
v -24.636183 43.970955 -14.173012
vn 1.272793 5.244920 -2.496076
v 12.879495 61.791790 -19.333282
vn 1.907870 1.109375 -5.564110
v 14.913692 43.263954 -32.023731
vn -4.883183 -1.962839 -3.033946
v -20.268959 15.033090 -16.228342
vn 6.026158 -0.254814 -1.090487
v 37.108768 39.067497 -4.998039
vn 1.634582 4.036065 2.772545
v 6.786132 58.096859 -3.128901
vn 0.579389 5.828206 -0.229032
v 8.544588 67.795364 12.969802
vn -3.723386 -3.467728 3.319117
v -14.892109 8.078830 16.304462
vn -2.241590 5.325227 -0.525269
v -13.032286 66.144386 -1.806860
vn 0.141863 1.104315 -0.020448
v 8.534499 53.609226 -0.347372
# 153 vertices, 0 vertices normals

f 105//105 107//107 12//12
f 116//116 111//111 4//4
f 20//20 17//17 141//141
f 15//15 3//3 110//110
f 115//115 17//17 12//12
f 139//139 34//34 14//14
f 28//28 5//5 31//31
f 34//34 139//139 37//37
f 28//28 87//87 29//29
f 106//106 116//116 121//121
f 146//146 19//19 25//25
f 89//89 86//86 39//39
f 43//43 41//41 6//6
f 22//22 119//119 45//45
f 117//117 51//51 56//56
f 76//76 58//58 126//126
f 143//143 68//68 109//109
f 71//71 7//7 70//70
f 127//127 63//63 144//144
f 83//83 1//1 68//68
f 65//65 66//66 26//26
f 120//120 77//77 74//74
f 129//129 124//124 122//122
f 79//79 126//126 26//26
f 82//82 135//135 134//134
f 143//143 83//83 68//68
f 48//48 8//8 49//49
f 97//97 89//89 39//39
f 153//153 120//120 149//149
f 91//91 120//120 153//153
f 94//94 1//1 96//96
f 103//103 43//43 10//10
f 103//103 10//10 101//101
f 42//42 102//102 104//104
f 42//42 104//104 6//6
f 4//4 111//111 23//23
f 107//107 112//112 12//12
f 67//67 24//24 68//68
f 22//22 34//34 119//119
f 128//128 116//116 117//117
f 59//59 57//57 54//54
f 126//126 58//58 50//50
f 149//149 120//120 60//60
f 145//145 125//125 64//64
f 56//56 73//73 129//129
f 96//96 1//1 98//98
f 73//73 58//58 130//130
f 76//76 130//130 58//58
f 84//84 8//8 83//83
f 130//130 120//120 91//91
f 92//92 60//60 145//145
f 71//71 72//72 55//55
f 98//98 132//132 96//96
f 2//2 137//137 148//148
f 112//112 23//23 45//45
f 84//84 142//142 8//8
f 46//46 142//142 84//84
f 74//74 145//145 60//60
f 78//78 149//149 93//93
f 124//124 150//150 91//91
f 34//34 37//37 151//151
f 100//100 8//8 9//9
f 82//82 97//97 118//118
f 134//134 97//97 82//82
f 30//30 5//5 13//13
f 146//146 30//30 13//13
f 106//106 61//61 14//14
f 106//106 14//14 21//21
f 15//15 33//33 139//139
f 32//32 144//144 113//113
f 111//111 116//116 106//106
f 13//13 5//5 16//16
f 18//18 20//20 50//50
f 18//18 17//17 20//20
f 108//108 25//25 19//19
f 69//69 108//108 19//19
f 141//141 65//65 20//20
f 11//11 144//144 140//140
f 22//22 21//21 14//14
f 21//21 22//22 23//23
f 4//4 23//23 112//112
f 4//4 112//112 107//107
f 115//115 12//12 112//112
f 25//25 24//24 30//30
f 20//20 26//26 50//50
f 26//26 20//20 65//65
f 61//61 15//15 14//14
f 34//34 22//22 14//14
f 27//27 112//112 45//45
f 36//36 112//112 27//27
f 140//140 16//16 11//11
f 16//16 5//5 29//29
f 11//11 29//29 81//81
f 29//29 5//5 28//28
f 5//5 30//30 31//31
f 67//67 31//31 24//24
f 38//38 33//33 32//32
f 113//113 11//11 147//147
f 38//38 37//37 139//139
f 81//81 29//29 87//87
f 2//2 35//35 137//137
f 80//80 16//16 140//140
f 36//36 49//49 142//142
f 116//116 128//128 121//121
f 72//72 19//19 146//146
f 72//72 69//69 19//19
f 37//37 38//38 114//114
f 35//35 46//46 40//40
f 42//42 41//41 86//86
f 41//41 42//42 6//6
f 41//41 43//43 48//48
f 46//46 2//2 141//141
f 119//119 133//133 47//47
f 133//133 119//119 151//151
f 133//133 48//48 47//47
f 47//47 48//48 49//49
f 18//18 50//50 51//51
f 105//105 18//18 51//51
f 136//136 52//52 59//59
f 44//44 52//52 136//136
f 126//126 50//50 26//26
f 64//64 80//80 131//131
f 54//54 53//53 44//44
f 44//44 53//53 52//52
f 53//53 57//57 59//59
f 47//47 36//36 27//27
f 44//44 59//59 54//54
f 56//56 58//58 73//73
f 61//61 123//123 138//138
f 68//68 24//24 109//109
f 53//53 59//59 52//52
f 70//70 7//7 66//66
f 75//75 7//7 71//71
f 62//62 3//3 138//138
f 55//55 145//145 74//74
f 125//125 145//145 55//55
f 62//62 123//123 152//152
f 148//148 65//65 2//2
f 80//80 63//63 85//85
f 13//13 64//64 146//146
f 26//26 66//66 79//79
f 11//11 81//81 147//147
f 40//40 46//46 84//84
f 127//127 152//152 85//85
f 121//121 129//129 122//122
f 69//69 70//70 108//108
f 69//69 72//72 71//71
f 71//71 70//70 69//69
f 125//125 72//72 146//146
f 55//55 72//72 125//125
f 71//71 74//74 75//75
f 74//74 71//71 55//55
f 77//77 75//75 74//74
f 76//76 75//75 77//77
f 7//7 75//75 76//76
f 130//130 76//76 77//77
f 88//88 152//152 124//124
f 124//124 129//129 150//150
f 130//130 91//91 150//150
f 126//126 79//79 76//76
f 91//91 78//78 124//124
f 131//131 145//145 64//64
f 95//95 132//132 147//147
f 135//135 133//133 151//151
f 82//82 133//133 135//135
f 37//37 114//114 132//132
f 37//37 132//132 135//135
f 90//90 83//83 102//102
f 143//143 84//84 83//83
f 85//85 92//92 131//131
f 86//86 41//41 39//39
f 94//94 87//87 28//28
f 88//88 92//92 85//85
f 88//88 85//85 152//152
f 89//89 97//97 98//98
f 131//131 92//92 145//145
f 83//83 90//90 1//1
f 92//92 88//88 93//93
f 149//149 60//60 93//93
f 96//96 95//95 94//94
f 95//95 87//87 94//94
f 91//91 54//54 78//78
f 124//124 93//93 88//88
f 100//100 102//102 8//8
f 101//101 102//102 100//100
f 101//101 100//100 9//9
f 99//99 102//102 101//101
f 99//99 101//101 10//10
f 43//43 103//103 9//9
f 10//10 43//43 6//6
f 102//102 42//42 86//86
f 104//104 102//102 99//99
f 104//104 99//99 10//10
f 78//78 54//54 149//149
f 90//90 89//89 1//1
f 53//53 153//153 57//57
f 12//12 18//18 105//105
f 25//25 30//30 146//146
f 106//106 121//121 61//61
f 110//110 32//32 33//33
f 32//32 110//110 144//144
f 4//4 107//107 116//116
f 16//16 80//80 64//64
f 16//16 64//64 13//13
f 17//17 18//18 12//12
f 109//109 108//108 137//137
f 25//25 108//108 109//109
f 15//15 110//110 33//33
f 141//141 2//2 65//65
f 144//144 63//63 140//140
f 23//23 111//111 21//21
f 111//111 106//106 21//21
f 24//24 25//25 109//109
f 35//35 109//109 137//137
f 29//29 11//11 16//16
f 113//113 144//144 11//11
f 114//114 38//38 32//32
f 114//114 32//32 113//113
f 115//115 36//36 142//142
f 36//36 115//115 112//112
f 46//46 35//35 2//2
f 48//48 133//133 118//118
f 48//48 118//118 41//41
f 34//34 151//151 119//119
f 49//49 36//36 47//47
f 31//31 67//67 28//28
f 67//67 94//94 28//28
f 51//51 58//58 56//56
f 51//51 50//50 58//58
f 54//54 57//57 149//149
f 107//107 117//117 116//116
f 117//117 107//107 105//105
f 51//51 117//117 105//105
f 59//59 44//44 136//136
f 74//74 60//60 120//120
f 56//56 128//128 117//117
f 61//61 122//122 123//123
f 122//122 61//61 121//121
f 7//7 79//79 66//66
f 123//123 62//62 138//138
f 152//152 123//123 122//122
f 122//122 124//124 152//152
f 66//66 148//148 70//70
f 66//66 65//65 148//148
f 127//127 85//85 63//63
f 64//64 125//125 146//146
f 3//3 62//62 127//127
f 127//127 62//62 152//152
f 129//129 121//121 128//128
f 128//128 56//56 129//129
f 89//89 98//98 1//1
f 77//77 120//120 130//130
f 124//124 78//78 93//93
f 131//131 80//80 85//85
f 87//87 95//95 81//81
f 81//81 95//95 147//147
f 82//82 118//118 133//133
f 57//57 153//153 149//149
f 90//90 86//86 89//89
f 86//86 90//90 102//102
f 8//8 102//102 83//83
f 134//134 135//135 132//132
f 68//68 94//94 67//67
f 94//94 68//68 1//1
f 93//93 60//60 92//92
f 54//54 91//91 153//153
f 147//147 114//114 113//113
f 114//114 147//147 132//132
f 143//143 40//40 84//84
f 132//132 98//98 134//134
f 97//97 39//39 118//118
f 39//39 41//41 118//118
f 53//53 54//54 153//153
f 15//15 138//138 3//3
f 138//138 15//15 61//61
f 31//31 30//30 24//24
f 15//15 139//139 14//14
f 139//139 33//33 38//38
f 140//140 63//63 80//80
f 23//23 22//22 45//45
f 142//142 141//141 17//17
f 142//142 17//17 115//115
f 141//141 142//142 46//46
f 45//45 119//119 27//27
f 27//27 119//119 47//47
f 142//142 49//49 8//8
f 35//35 143//143 109//109
f 143//143 35//35 40//40
f 3//3 144//144 110//110
f 3//3 127//127 144//144
f 70//70 148//148 137//137
f 70//70 137//137 108//108
f 73//73 150//150 129//129
f 130//130 150//150 73//73
f 76//76 79//79 7//7
f 151//151 37//37 135//135
f 8//8 48//48 43//43
f 8//8 43//43 9//9
f 132//132 95//95 96//96
f 98//98 97//97 134//134
# 300 faces, 0 coords texture

# End of File