aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Core/JointMover/ART_Torso_5Spine.ma
diff options
context:
space:
mode:
authorMobileMachine\jeremy <[email protected]>2017-06-06 22:59:03 -0400
committerMobileMachine\jeremy <[email protected]>2017-06-06 22:59:03 -0400
commit24725fa8681f906ab44d80687c09fecc171a2896 (patch)
tree312a601df29aca7f8db9f44082d96ebc7a679138 /Core/JointMover/ART_Torso_5Spine.ma
parentInitial commit (diff)
downloadartv2-24725fa8681f906ab44d80687c09fecc171a2896.tar.xz
artv2-24725fa8681f906ab44d80687c09fecc171a2896.zip
Initial Submission
First submission of current state of ARTv2. Currently considered to be in Alpha. There are a couple of animation tools not implemented yet, and one module not implemented yet, as well as incomplete documentation.
Diffstat (limited to 'Core/JointMover/ART_Torso_5Spine.ma')
-rw-r--r--Core/JointMover/ART_Torso_5Spine.ma21993
1 files changed, 21993 insertions, 0 deletions
diff --git a/Core/JointMover/ART_Torso_5Spine.ma b/Core/JointMover/ART_Torso_5Spine.ma
new file mode 100644
index 0000000..4489e70
--- /dev/null
+++ b/Core/JointMover/ART_Torso_5Spine.ma
@@ -0,0 +1,21993 @@
+//Maya ASCII 2016 scene
+//Name: ART_Torso_5Spine.ma
+//Last modified: Fri, Jan 20, 2017 07:04:37 PM
+//Codeset: 1252
+requires maya "2016";
+requires -nodeType "ilrOptionsNode" -nodeType "ilrUIOptionsNode" -nodeType "ilrBakeLayerManager"
+ -nodeType "ilrBakeLayer" "Turtle" "2016.0.0";
+requires "stereoCamera" "10.0";
+currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
+fileInfo "application" "maya";
+fileInfo "product" "Maya 2016";
+fileInfo "version" "2016";
+fileInfo "cutIdentifier" "201510022200-973226";
+fileInfo "osv" "Microsoft Windows 7 Business Edition, 64-bit Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)\n";
+createNode transform -n "mover_grp";
+ rename -uid "B8B1742E-4B47-5B16-0613-EAB5827E8E78";
+createNode transform -n "pelvis_mover_grp" -p "mover_grp";
+ rename -uid "E9DE4BAF-44F5-4789-B40D-7E8696BECD5A";
+ setAttr ".t" -type "double3" 0 0 -1.6547976413322825 ;
+ setAttr ".r" -type "double3" 0 -89.999999999999986 0 ;
+createNode transform -n "pelvis_mover" -p "pelvis_mover_grp";
+ rename -uid "07F3DA25-40E7-ECD5-5770-A697FCE5713C";
+ setAttr ".ove" yes;
+ setAttr ".ovc" 22;
+ setAttr ".t" -type "double3" 2.2204460492503131e-016 0 0 ;
+createNode nurbsCurve -n "pelvis_moverShape" -p "pelvis_mover";
+ rename -uid "B8B1A6E3-44F4-8FA8-C49E-1E8E2B03550A";
+ setAttr -k off ".v";
+ setAttr ".cc" -type "nurbsCurve"
+ 1 114 0 no 3
+ 115 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
+ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
+ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
+ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
+ 107 108 109 110 111 112 113 114
+ 115
+ -6.0790509413647005 -13.430601351493085 5.5791485920980195
+ -2.4631375355383338 -12.979145853502793 7.562909176342119
+ 0.67488756392600346 -11.320737391514765 11.470299754561752
+ 3.4113870111244822 -6.7556607379274505 16.935594559738806
+ 3.6261015428480854 -2.2135985291965516 18.373537596089218
+ 2.2691470922699031 4.3880554139766836 18.139528059874678
+ 0.30076099194447786 8.8444960402790542 17.091465414517263
+ -1.9250599452257628 12.220858248083927 15.216206622933576
+ -4.5067906745629669 14.161740923801498 12.574664857818586
+ -6.8238955040927589 15.191280277894013 10.294956599070403
+ -8.9829882463718569 15.084551251813405 8.1141955624003028
+ -11.956662340931654 13.268311131300772 4.7425522179346231
+ -13.548530645194884 11.502387800045627 3.1446229758169215
+ -14.915580409073641 9.3534175440680176 2.1610733823159158
+ -15.90379071569188 6.8863362271186244 1.8133976887517369
+ -16.407791189014826 1.2557117814090157 1.6968194008938546
+ -16.245761845308611 -3.9911388618036083 1.9856353854423436
+ -14.545505874988816 -10.561734608389067 3.5572009744756428
+ -10.524014778999891 -12.54674297683526 4.5708710243027912
+ -6.0790509413647005 -13.430601351493085 5.5791485920980195
+ -10.524014778999891 -12.54674297683526 4.5708710243027912
+ -14.545505874988816 -10.561734608389067 3.5572009744756428
+ -15.854827141880047 -12.715806867018795 -3.5204788288734177e-015
+ -14.545505874988816 -10.561734608389067 -3.557200974475649
+ -10.524014778999888 -12.54674297683526 -4.5708710243027966
+ -6.0790509413646987 -13.430601351493085 -5.5791485920980231
+ -2.4631375355383303 -12.979145853502793 -7.5629091763421208
+ 0.67488756392600902 -11.320737391514765 -11.470299754561752
+ 3.4113870111244893 -6.7556607379274505 -16.935594559738806
+ 3.6261015428480934 -2.2135985291965516 -18.373537596089218
+ 2.2691470922699111 4.3880554139766854 -18.139528059874678
+ 0.30076099194448497 8.8444960402790542 -17.091465414517263
+ -1.9250599452257562 12.220858248083927 -15.216206622933576
+ -4.5067906745629616 14.161740923801498 -12.57466485781859
+ -6.8238955040927536 15.191280277894013 -10.294956599070407
+ -8.9829882463718533 15.084551251813405 -8.1141955624003064
+ -11.956662340931651 13.268311131300772 -4.7425522179346284
+ -13.548530645194884 11.502387800045627 -3.1446229758169277
+ -14.915580409073641 9.3534175440680176 -2.1610733823159221
+ -15.90379071569188 6.8863362271186244 -1.813397688751744
+ -16.407791189014826 1.2557117814090157 -1.6968194008938617
+ -16.245761845308611 -3.9911388618036083 -1.9856353854423507
+ -14.545505874988816 -10.561734608389067 -3.557200974475649
+ -16.245761845308611 -3.9911388618036083 -1.9856353854423507
+ -16.407791189014826 1.2557117814090157 -1.6968194008938617
+ -15.90379071569188 6.8863362271186244 -1.813397688751744
+ -15.047202077834026 7.1559945666958109 -3.3411500405997657e-015
+ -15.90379071569188 6.8863362271186244 1.8133976887517369
+ -15.047202077834026 7.1559945666958109 -3.3411500405997657e-015
+ -15.90379071569188 6.8863362271186244 -1.813397688751744
+ -14.915580409073641 9.3534175440680176 -2.1610733823159221
+ -13.548530645194884 11.502387800045627 -3.1446229758169277
+ -11.956662340931651 13.268311131300772 -4.7425522179346284
+ -8.9829882463718533 15.084551251813405 -8.1141955624003064
+ -7.7211175606014164 15.884247234191927 -7.4282713044799822
+ -2.7492496706306024 17.023035095010048 -5.9143128849851161
+ 3.1822555720345136 16.278990505428979 -4.743664680592155
+ 8.2597373081283152 14.493306967907202 -4.9567439411205907
+ 12.579957506995159 12.121385500168117 -4.3295948841831047
+ 12.505681739369393 11.751720734937116 -0.94166146153286545
+ 12.478126142599777 11.764334441962651 2.7707005895382716e-015
+ 12.505681739369393 11.751720734937116 0.941661461532871
+ 12.579957506995155 12.121385500168117 4.32959488418311
+ 8.2597373081283116 14.493306967907202 4.9567439411205942
+ 3.1822555720345118 16.278990505428979 4.7436646805921567
+ -2.7492496706306051 17.023035095010048 5.9143128849851143
+ -7.72111756060142 15.884247234191927 7.4282713044799786
+ -8.9829882463718569 15.084551251813405 8.1141955624003028
+ -7.72111756060142 15.884247234191927 7.4282713044799786
+ -2.7492496706306051 17.023035095010048 5.9143128849851143
+ 3.1822555720345118 16.278990505428979 4.7436646805921567
+ 8.2597373081283116 14.493306967907202 4.9567439411205942
+ 12.579957506995155 12.121385500168117 4.32959488418311
+ 12.728874247379006 11.828315989921132 8.2198979925062829
+ 12.871217295381086 8.6950391006369792 13.723471947534721
+ 12.17795360991316 3.6717425022111687 16.758790711974161
+ 8.6011345439656779 4.4620208659319802 16.948475649093364
+ 6.3755570768836511 4.684254710469256 16.803642467287272
+ 3.9962195537343779 4.7821987053534922 17.633945030978339
+ 2.2691470922699031 4.3880554139766836 18.139528059874678
+ 3.9962195537343774 4.7821987053534922 17.633945030978339
+ 6.3755570768836511 4.684254710469256 16.803642467287272
+ 8.6011345439656779 4.4620208659319802 16.948475649093364
+ 12.17795360991316 3.6717425022111687 16.758790711974161
+ 10.29083434688935 -2.8901260916698686 17.046790827170124
+ 8.552701387131739 -7.6020953688027486 15.388798655556139
+ 6.2990379063022033 -11.773460238267813 10.576500409248561
+ 3.9060225814114959 -11.686742496982305 11.015148728446789
+ 0.67488756392600391 -11.320737391514765 11.470299754561752
+ 3.9060225814114959 -11.686742496982305 11.015148728446789
+ 6.2990379063022033 -11.773460238267813 10.576500409248561
+ 4.4866813510805876 -14.239755712030696 4.1863937128120776
+ 4.1033985647101705 -14.508182571206339 9.1113751315101013e-016
+ 4.4866813510805894 -14.239755712030696 -4.1863937128120758
+ 6.2990379063022086 -11.773460238267813 -10.576500409248558
+ 3.9060225814115013 -11.686742496982305 -11.015148728446789
+ 0.67488756392600902 -11.320737391514765 -11.470299754561752
+ 3.9060225814115013 -11.686742496982305 -11.015148728446789
+ 6.2990379063022086 -11.773460238267813 -10.576500409248558
+ 8.5527013871317461 -7.6020953688027486 -15.388798655556135
+ 10.290834346889357 -2.8901260916698686 -17.046790827170117
+ 12.177953609913168 3.6717425022111687 -16.758790711974154
+ 8.601134543965685 4.4620208659319802 -16.948475649093357
+ 6.3755570768836582 4.684254710469256 -16.803642467287272
+ 3.9962195537343859 4.7821987053534922 -17.633945030978339
+ 2.2691470922699115 4.3880554139766836 -18.139528059874678
+ 3.9962195537343859 4.7821987053534922 -17.633945030978339
+ 6.3755570768836582 4.684254710469256 -16.803642467287272
+ 8.601134543965685 4.4620208659319802 -16.948475649093357
+ 12.177953609913168 3.6717425022111687 -16.758790711974154
+ 12.871217295381093 8.6950391006369792 -13.723471947534714
+ 12.728874247379009 11.828315989921132 -8.2198979925062758
+ 12.579957506995159 12.121385500168117 -4.3295948841831047
+ 12.505681739369393 11.751720734937116 -0.94166146153286545
+ 12.478126142599777 11.764334441962651 2.7707005895382716e-015
+ ;
+createNode transform -n "pelvis_mover_offset" -p "pelvis_mover";
+ rename -uid "9B18A560-4745-E24A-1137-B3970F8CD28B";
+ setAttr ".ove" yes;
+ setAttr ".ovc" 18;
+ setAttr ".rp" -type "double3" -2.2204460492503131e-016 -1.3877787807814457e-017
+ -4.9303806576313238e-032 ;
+ setAttr ".sp" -type "double3" -2.2204460492503131e-016 -1.3877787807814457e-017
+ -4.9303806576313238e-032 ;
+createNode nurbsCurve -n "pelvis_mover_offsetShape" -p "pelvis_mover_offset";
+ rename -uid "90A73951-4295-72BF-44FB-C292FA021069";
+ setAttr -k off ".v";
+ setAttr ".cc" -type "nurbsCurve"
+ 1 114 0 no 3
+ 115 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
+ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
+ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
+ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
+ 107 108 109 110 111 112 113 114
+ 115
+ -5.8518312674064914 -12.65639778812802 5.2850725708488264
+ -2.4265120732261667 -12.228738436526102 7.1642694550775259
+ 0.54610823004084363 -10.657744416734181 10.865702106968241
+ 3.1383672333259747 -6.3332922162911949 16.042922105617158
+ 3.3417641967591241 -2.0306413730331085 17.40507139675135
+ 2.0563345961208777 4.2230404569718019 17.183396465397813
+ 0.19170180924650015 8.4445828175831643 16.190577032813604
+ -1.9167964657986885 11.642977518701857 14.41416282927738
+ -4.3624445853456493 13.481556582037618 11.911856303988912
+ -6.5574151935265927 14.45682908304796 9.7523110993832773
+ -8.6027025060566569 14.355725726695173 7.6864976247601033
+ -11.419634719344726 12.635219329609445 4.4925730564560995
+ -12.927595902379197 10.962377531945672 2.9788704066226157
+ -14.222588693984353 8.9266791510989449 2.0471635533504147
+ -15.158710594938089 6.5896372919288728 1.7178137894438934
+ -15.636145284708967 1.2558021513989024 1.6073803243114435
+ -15.482656481541536 -3.7144878417836953 1.8809728649585669
+ -13.872020728823584 -9.9387485477270268 3.3697014856039593
+ -10.062501779027805 -11.819127445654047 4.3299411508138483
+ -5.8518312674064914 -12.65639778812802 5.2850725708488264
+ -10.062501779027805 -11.819127445654047 4.3299411508138483
+ -13.872020728823584 -9.9387485477270268 3.3697014856039593
+ -15.11232788319419 -11.979280005490063 -3.3556108743213879e-015
+ -13.872020728823584 -9.9387485477270268 -3.3697014856039655
+ -10.062501779027802 -11.819127445654047 -4.3299411508138537
+ -5.8518312674064896 -12.65639778812802 -5.2850725708488282
+ -2.4265120732261631 -12.228738436526102 -7.1642694550775277
+ 0.54610823004084896 -10.657744416734181 -10.865702106968241
+ 3.1383672333259818 -6.3332922162911949 -16.042922105617158
+ 3.3417641967591321 -2.0306413730331085 -17.40507139675135
+ 2.0563345961208856 4.2230404569718027 -17.183396465397813
+ 0.19170180924650715 8.4445828175831643 -16.190577032813604
+ -1.9167964657986822 11.642977518701857 -14.41416282927738
+ -4.3624445853456439 13.481556582037618 -11.911856303988916
+ -6.5574151935265892 14.45682908304796 -9.7523110993832809
+ -8.6027025060566533 14.355725726695173 -7.6864976247601069
+ -11.419634719344723 12.635219329609445 -4.4925730564561048
+ -12.927595902379197 10.962377531945672 -2.978870406622621
+ -14.222588693984353 8.9266791510989449 -2.0471635533504209
+ -15.158710594938089 6.5896372919288728 -1.7178137894439001
+ -15.636145284708967 1.2558021513989024 -1.6073803243114506
+ -15.482656481541536 -3.7144878417836953 -1.8809728649585735
+ -13.872020728823584 -9.9387485477270268 -3.3697014856039655
+ -15.482656481541536 -3.7144878417836953 -1.8809728649585735
+ -15.636145284708967 1.2558021513989024 -1.6073803243114506
+ -15.158710594938089 6.5896372919288728 -1.7178137894439001
+ -14.347272605841461 6.8450819839771455 -3.1857344775157908e-015
+ -15.158710594938089 6.5896372919288728 1.7178137894438934
+ -14.347272605841461 6.8450819839771455 -3.1857344775157908e-015
+ -15.158710594938089 6.5896372919288728 -1.7178137894439001
+ -14.222588693984353 8.9266791510989449 -2.0471635533504209
+ -12.927595902379197 10.962377531945672 -2.978870406622621
+ -11.419634719344723 12.635219329609445 -4.4925730564561048
+ -8.6027025060566533 14.355725726695173 -7.6864976247601069
+ -7.4073448203392953 15.113269862994544 -7.0367283236970373
+ -2.6975432838852313 16.192032399584768 -5.6025704079873462
+ 2.921313275385391 15.487206280156279 -4.4936268813866169
+ 7.7311617691900825 13.795645833506889 -4.6954747685051972
+ 11.823663859096254 11.5487479632637 -4.1013826370734368
+ 11.7533031551864 11.198568168106648 -0.89202663797510984
+ 11.727200009472245 11.210517008671999 2.6039614929800877e-015
+ 11.7533031551864 11.198568168106648 0.89202663797511517
+ 11.82366385909625 11.5487479632637 4.1013826370734421
+ 7.7311617691900807 13.795645833506889 4.6954747685052007
+ 2.9213132753853892 15.487206280156279 4.4936268813866187
+ -2.697543283885234 16.192032399584768 5.6025704079873444
+ -7.4073448203392989 15.113269862994544 7.0367283236970337
+ -8.6027025060566569 14.355725726695173 7.6864976247601033
+ -7.4073448203392989 15.113269862994544 7.0367283236970337
+ -2.697543283885234 16.192032399584768 5.6025704079873444
+ 2.9213132753853892 15.487206280156279 4.4936268813866187
+ 7.7311617691900807 13.795645833506889 4.6954747685052007
+ 11.82366385909625 11.5487479632637 4.1013826370734421
+ 11.96473122214473 11.271126099570697 7.7866284968462871
+ 12.099571391075223 8.3030037290921168 13.00010995754006
+ 11.442849522505256 3.5444842830999113 15.875437560114117
+ 8.0545640118625901 4.2931072019000593 16.055124234832153
+ 5.946296373636585 4.5036271363828515 15.917925186648301
+ 3.6923733470661761 4.5964085191148314 16.704462636302235
+ 2.0563345961208777 4.2230404569718019 17.183396465397813
+ 3.6923733470661757 4.5964085191148314 16.704462636302235
+ 5.946296373636585 4.5036271363828515 15.917925186648301
+ 8.0545640118625901 4.2931072019000593 16.055124234832153
+ 11.442849522505256 3.5444842830999113 15.875437560114117
+ 9.6552000110630338 -2.671509276948604 16.148257235750524
+ 8.0086837589033451 -7.1351114144734318 14.577657563734261
+ 5.8738105161785326 -11.086604315350247 10.019014780796665
+ 3.6069306425874967 -11.004457452202862 10.434542017932269
+ 0.54610823004084408 -10.657744416734181 10.865702106968241
+ 3.6069306425874967 -11.004457452202862 10.434542017932269
+ 5.8738105161785326 -11.086604315350247 10.019014780796665
+ 4.156982982284533 -13.422901753001254 3.965729576318187
+ 3.7939029696829945 -13.677179875781061 8.4241568602716334e-016
+ 4.1569829822845348 -13.422901753001254 -3.9657295763181852
+ 5.8738105161785379 -11.086604315350247 -10.019014780796661
+ 3.6069306425875012 -11.004457452202862 -10.434542017932269
+ 0.54610823004084896 -10.657744416734181 -10.865702106968241
+ 3.6069306425875012 -11.004457452202862 -10.434542017932269
+ 5.8738105161785379 -11.086604315350247 -10.019014780796661
+ 8.0086837589033522 -7.1351114144734318 -14.577657563734258
+ 9.6552000110630409 -2.671509276948604 -16.148257235750517
+ 11.442849522505263 3.5444842830999113 -15.875437560114113
+ 8.0545640118625972 4.2931072019000593 -16.055124234832146
+ 5.9462963736365921 4.5036271363828515 -15.917925186648297
+ 3.6923733470661833 4.5964085191148314 -16.704462636302235
+ 2.0563345961208861 4.2230404569718019 -17.183396465397813
+ 3.6923733470661833 4.5964085191148314 -16.704462636302235
+ 5.9462963736365921 4.5036271363828515 -15.917925186648297
+ 8.0545640118625972 4.2931072019000593 -16.055124234832146
+ 11.442849522505263 3.5444842830999113 -15.875437560114113
+ 12.09957139107523 8.3030037290921168 -13.000109957540053
+ 11.964731222144733 11.271126099570697 -7.7866284968462818
+ 11.823663859096254 11.5487479632637 -4.1013826370734368
+ 11.7533031551864 11.198568168106648 -0.89202663797510984
+ 11.727200009472245 11.210517008671999 2.6039614929800877e-015
+ ;
+createNode transform -n "pelvis_mover_geo" -p "pelvis_mover_offset";
+ rename -uid "28652BF6-429A-909D-BD2D-64A7DA4A0A45";
+ setAttr ".ove" yes;
+ setAttr ".ovc" 20;
+ setAttr ".rp" -type "double3" 2.2204460492503131e-016 -1.3877787807814457e-017 4.9303806576313238e-032 ;
+ setAttr ".sp" -type "double3" 0 -1.3877787807814457e-017 0 ;
+createNode nurbsCurve -n "pelvis_mover_geoShape" -p "pelvis_mover_geo";
+ rename -uid "11DAF5D4-45F3-C8B6-372C-689621CF134C";
+ setAttr -k off ".v";
+ setAttr ".cc" -type "nurbsCurve"
+ 1 114 0 no 3
+ 115 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
+ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
+ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
+ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
+ 107 108 109 110 111 112 113 114
+ 115
+ -5.6780750461440679 -12.064359769083241 5.0601909075402753
+ -2.3985043667521135 -11.654897470601872 6.8594273152864877
+ 0.44762991589321754 -10.150749788960015 10.403362729396024
+ 2.9295874032444429 -6.0103045232747405 15.360290228934854
+ 3.1243297556319387 -1.8907329594961435 16.664479597256552
+ 1.8935956284772564 4.0968525486737573 16.452237010796736
+ 0.10830361071262465 8.1387668237564252 15.501662387980339
+ -1.9104773344720929 11.2010687256443 13.800835222362878
+ -4.2520622818263547 12.961415614805617 11.40500270400074
+ -6.3536361325050965 13.895189934047176 9.3373468937395465
+ -8.3118957634622337 13.798388560427437 7.359434495975921
+ -11.008966538130565 12.151090304785923 4.3014125212075234
+ -12.452763451990004 10.549428503398016 2.8521184419444232
+ -13.692653853032908 8.6003497917691529 1.9600560370825451
+ -14.588943443772553 6.3627498709010677 1.6447202193848423
+ -15.046063122591814 1.2558712578617568 1.538985736336554
+ -14.899105321012883 -3.502931179415202 1.800936819882615
+ -13.357002675872913 -9.4623474425141492 3.2263195235253934
+ -9.709580073166256 -11.262715568867561 4.1457006593220225
+ -5.6780750461440679 -12.064359769083241 5.0601909075402753
+ -9.709580073166256 -11.262715568867561 4.1457006593220225
+ -13.357002675872913 -9.4623474425141492 3.2263195235253934
+ -14.54453433243355 -11.416053581967228 -3.2295353796637607e-015
+ -13.357002675872913 -9.4623474425141492 -3.2263195235253996
+ -9.7095800731662525 -11.262715568867561 -4.145700659322026
+ -5.6780750461440661 -12.064359769083241 -5.0601909075402771
+ -2.3985043667521109 -11.654897470601872 -6.8594273152864895
+ 0.44762991589322287 -10.150749788960015 -10.403362729396024
+ 2.92958740324445 -6.0103045232747405 -15.360290228934854
+ 3.1243297556319458 -1.8907329594961435 -16.664479597256552
+ 1.8935956284772635 4.0968525486737581 -16.452237010796736
+ 0.10830361071263131 8.1387668237564252 -15.501662387980339
+ -1.9104773344720867 11.2010687256443 -13.800835222362878
+ -4.2520622818263494 12.961415614805617 -11.405002704000744
+ -6.353636132505093 13.895189934047176 -9.3373468937395501
+ -8.3118957634622301 13.798388560427437 -7.3594344959759246
+ -11.008966538130561 12.151090304785923 -4.3014125212075287
+ -12.452763451990004 10.549428503398016 -2.8521184419444285
+ -13.692653853032908 8.6003497917691529 -1.9600560370825513
+ -14.588943443772553 6.3627498709010677 -1.6447202193848489
+ -15.046063122591814 1.2558712578617568 -1.5389857363365607
+ -14.899105321012883 -3.502931179415202 -1.8009368198826217
+ -13.357002675872913 -9.4623474425141492 -3.2263195235253996
+ -14.899105321012883 -3.502931179415202 -1.8009368198826217
+ -15.046063122591814 1.2558712578617568 -1.5389857363365607
+ -14.588943443772553 6.3627498709010677 -1.6447202193848489
+ -13.81203242137574 6.6073253030742709 -3.0668872822160989e-015
+ -14.588943443772553 6.3627498709010677 1.6447202193848423
+ -13.81203242137574 6.6073253030742709 -3.0668872822160989e-015
+ -14.588943443772553 6.3627498709010677 -1.6447202193848489
+ -13.692653853032908 8.6003497917691529 -1.9600560370825513
+ -12.452763451990004 10.549428503398016 -2.8521184419444285
+ -11.008966538130561 12.151090304785923 -4.3014125212075287
+ -8.3118957634622301 13.798388560427437 -7.3594344959759246
+ -7.1674009601384832 14.523698932077993 -6.7373131030978568
+ -2.6580031057857698 15.556559750140938 -5.3641791020475091
+ 2.7217691661828152 14.88172422553505 -4.3024215055232657
+ 7.3269569452955219 13.262140260141125 -4.4956806953284136
+ 11.245321657760909 11.110848670336122 -3.9268673892834234
+ 11.177954826104408 10.775569146412113 -0.8540705964308859
+ 11.152962378256193 10.787009559684382 2.4764551250236336e-015
+ 11.177954826104408 10.775569146412113 0.85407059643089078
+ 11.245321657760909 11.110848670336122 3.9268673892834287
+ 7.3269569452955201 13.262140260141125 4.4956806953284172
+ 2.7217691661828134 14.88172422553505 4.3024215055232675
+ -2.6580031057857725 15.556559750140938 5.3641791020475074
+ -7.1674009601384867 14.523698932077993 6.7373131030978533
+ -8.3118957634622337 13.798388560427437 7.359434495975921
+ -7.1674009601384867 14.523698932077993 6.7373131030978533
+ -2.6580031057857725 15.556559750140938 5.3641791020475074
+ 2.7217691661828134 14.88172422553505 4.3024215055232675
+ 7.3269569452955201 13.262140260141125 4.4956806953284172
+ 11.245321657760909 11.110848670336122 3.9268673892834287
+ 11.380386555788212 10.845039712831477 7.4553047648704895
+ 11.509489228958069 8.0032119743808803 12.446950788719766
+ 10.880711102721879 3.4471691743676236 15.199932208690699
+ 7.63659831084194 4.1639379294048622 15.371973153337239
+ 5.6180381888000905 4.3655001679636234 15.240611972040989
+ 3.4600203654960184 4.454333670814461 15.99368198154883
+ 1.8935956284772564 4.0968525486737573 16.452237010796736
+ 3.4600203654960184 4.454333670814461 15.99368198154883
+ 5.6180381888000905 4.3655001679636234 15.240611972040989
+ 7.63659831084194 4.1639379294048622 15.371973153337239
+ 10.880711102721879 3.4471691743676236 15.199932208690699
+ 9.1691266954303998 -2.5043317127497335 15.461143312899189
+ 7.5926702784927587 -6.7780060376328191 13.957373199398933
+ 5.5486366296128748 -10.561361550765421 9.5927022413916205
+ 3.3782132776040874 -10.482710065017782 9.9905486510675452
+ 0.44762991589321821 -10.150749788960015 10.403362729396024
+ 3.3782132776040874 -10.482710065017782 9.9905486510675452
+ 5.5486366296128748 -10.561361550765421 9.5927022413916205
+ 3.904860700263634 -12.798248725507195 3.7969864131167186
+ 3.5572298676030267 -13.041707226337229 7.898637005794353e-016
+ 3.9048607002636357 -12.798248725507195 -3.7969864131167168
+ 5.5486366296128784 -10.561361550765421 -9.592702241391617
+ 3.3782132776040918 -10.482710065017782 -9.9905486510675452
+ 0.44762991589322287 -10.150749788960015 -10.403362729396024
+ 3.3782132776040918 -10.482710065017782 -9.9905486510675452
+ 5.5486366296128784 -10.561361550765421 -9.592702241391617
+ 7.592670278492764 -6.7780060376328191 -13.95737319939893
+ 9.1691266954304069 -2.5043317127497335 -15.461143312899186
+ 10.880711102721886 3.4471691743676236 -15.199932208690695
+ 7.6365983108419471 4.1639379294048622 -15.371973153337235
+ 5.6180381888000976 4.3655001679636234 -15.240611972040986
+ 3.4600203654960255 4.454333670814461 -15.99368198154883
+ 1.8935956284772637 4.0968525486737573 -16.452237010796736
+ 3.4600203654960255 4.454333670814461 -15.99368198154883
+ 5.6180381888000976 4.3655001679636234 -15.240611972040986
+ 7.6365983108419471 4.1639379294048622 -15.371973153337235
+ 10.880711102721886 3.4471691743676236 -15.199932208690695
+ 11.509489228958076 8.0032119743808803 -12.446950788719763
+ 11.380386555788215 10.845039712831477 -7.4553047648704842
+ 11.245321657760909 11.110848670336122 -3.9268673892834234
+ 11.177954826104408 10.775569146412113 -0.8540705964308859
+ 11.152962378256193 10.787009559684382 2.4764551250236336e-015
+ ;
+createNode transform -n "pelvis_proxy_geo" -p "pelvis_mover_geo";
+ rename -uid "83400FC9-434D-4D49-D570-CDAB54483723";
+ addAttr -is true -ci true -k true -sn "currentUVSet" -ln "currentUVSet" -dt "string";
+ addAttr -is true -ci true -k true -sn "UDP3DSMAX" -ln "UDP3DSMAX" -dt "string";
+ addAttr -is true -ci true -h true -k true -sn "MaxHandle" -ln "MaxHandle" -smn 0
+ -smx 0 -at "long";
+ setAttr ".ovdt" 2;
+ setAttr ".ove" yes;
+ setAttr ".rp" -type "double3" 4.4408920985006262e-016 0 -8.8817841970012523e-016 ;
+ setAttr ".sp" -type "double3" 4.4408920985006262e-016 0 -8.8817841970012523e-016 ;
+ setAttr -k on ".currentUVSet" -type "string" "map1";
+ setAttr -k on ".UDP3DSMAX" -type "string" "MapChannel:1 = map1&cr;&lf;";
+ setAttr -k on ".MaxHandle" 97;
+createNode mesh -n "pelvis_proxy_geoShape" -p "pelvis_proxy_geo";
+ rename -uid "603069FF-4220-8D4A-B62E-52AF5EEEF983";
+ setAttr -k off ".v";
+ setAttr -s 2 ".iog[0].og";
+ setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 6 "f[0:33]" "f[46:68]" "f[101:109]" "f[112:145]" "f[158:180]" "f[213:221]";
+ setAttr ".iog[0].og[1].gcl" -type "componentList" 6 "f[34:45]" "f[69:100]" "f[110:111]" "f[146:157]" "f[181:212]" "f[222:223]";
+ setAttr ".vir" yes;
+ setAttr ".vif" yes;
+ setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
+ setAttr -s 272 ".uvst[0].uvsp";
