summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/CST116-Lab3-Ahmed/out.txt
blob: addee3c3455ff4ed1b749447b209ef7692f35e61 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
   Here is the Output File
129            7              3              1.3            7.5            0              5.76923        
36             69             1              11.41          32             5.76           3.30938        
7              41             1              4.6            15             5.76           4.51304        
150            61             2              6.75           23             0              3.40741        
112            17             1              3.84           15             0              3.90625        
80             112            6              1.64           9.5            0              5.79268        
256            183            1              16.08          44.5           0              2.76741        
138            166            2              7.4            24.5           6.12           4.13784        
142            50             5              1.7            8              0              4.70588        
107            163            0              3.6            17             0              4.72222        
132            3              2              19.1           52             6.12           3.04293        
48             41             1              4.07           18             4.36           5.49386        
132            226            1              14.3           39             0              2.72727        
229            151            1              3.96           14.5           4.58           4.81818        
238            166            1              0.76           4.5            0              5.92105        
151            238            2              0.64           5              2.2            11.25          
138            82             4              3              12             0              4              
264            231            3              10.74          32.5           0              3.02607        
170            114            5              2.01           9              0              4.47761        
186            87             2              3.45           12             0              3.47826        
209            256            1              3.79           17             0              4.48549        
132            107            1              17.2           52             6.12           3.37907        
232            112            1              3.1            11             0              3.54839        
164            141            3              2.85           10.5           0              3.68421        
129            7              3              1.3            7.5            0              5.76923        
36             69             1              11.41          32             5.76           3.30938        
7              41             1              4.6            15             5.76           4.51304        
150            61             2              6.75           23             0              3.40741        
112            17             1              3.84           15             0              3.90625        
80             112            6              1.64           9.5            0              5.79268        
256            183            1              16.08          44.5           0              2.76741        
138            166            2              7.4            24.5           6.12           4.13784        
142            50             5              1.7            8              0              4.70588        
107            163            0              3.6            17             0              4.72222        
132            3              2              19.1           52             6.12           3.04293        
48             41             1              4.07           18             4.36           5.49386        
132            226            1              14.3           39             0              2.72727        
229            151            1              3.96           14.5           4.58           4.81818        
238            166            1              0.76           4.5            0              5.92105        
151            238            2              0.64           5              2.2            11.25          
138            82             4              3              12             0              4              
264            231            3              10.74          32.5           0              3.02607        
170            114            5              2.01           9              0              4.47761        
186            87             2              3.45           12             0              3.47826        
209            256            1              3.79           17             0              4.48549        
132            107            1              17.2           52             6.12           3.37907        
232            112            1              3.1            11             0              3.54839        
164            141            3              2.85           10.5           0              3.68421        


	** Avg Cost Per Person: 10.5204 **


	** People Transported: 100 **


	** Total Cost: 1052.04 **
		 The End