blob: d96b2d318e1ed6cc1328a4f527792ec4b1c75a1a (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
|
Pickup location Drop-off location # of ppl Distance Fare Toll Total Fare Cost Per Mile
129 7 3 1.30 7.50 0.00 7.50 5.77
36 69 1 11.41 32.00 5.76 37.76 2.80
7 41 1 4.60 15.00 5.76 20.76 3.26
150 61 2 6.75 23.00 0.00 23.00 3.41
112 17 1 3.84 15.00 0.00 15.00 3.91
80 112 6 1.64 9.50 0.00 9.50 5.79
256 183 1 16.08 44.50 0.00 44.50 2.77
138 166 2 7.40 24.50 6.12 30.62 3.31
142 50 5 1.70 8.00 0.00 8.00 4.71
107 163 0 3.60 17.00 0.00 17.00 4.72
132 3 2 19.10 52.00 6.12 58.12 2.72
48 41 1 4.07 18.00 4.36 22.36 4.42
132 226 1 14.30 39.00 0.00 39.00 2.73
229 151 1 3.96 14.50 4.58 19.08 3.66
238 166 1 0.76 4.50 0.00 4.50 5.92
151 238 2 0.64 5.00 2.20 7.20 7.81
138 82 4 3.00 12.00 0.00 12.00 4.00
264 231 3 10.74 32.50 0.00 32.50 3.03
170 114 5 2.01 9.00 0.00 9.00 4.48
186 87 2 3.45 12.00 0.00 12.00 3.48
209 256 1 3.79 17.00 0.00 17.00 4.49
132 107 1 17.20 52.00 6.12 58.12 3.02
232 112 1 3.10 11.00 0.00 11.00 3.55
164 141 3 2.85 10.50 0.00 10.50 3.68
129 7 3 1.30 7.50 0.00 7.50 5.77
36 69 1 11.41 32.00 5.76 37.76 2.80
7 41 1 4.60 15.00 5.76 20.76 3.26
150 61 2 6.75 23.00 0.00 23.00 3.41
112 17 1 3.84 15.00 0.00 15.00 3.91
80 112 6 1.64 9.50 0.00 9.50 5.79
256 183 1 16.08 44.50 0.00 44.50 2.77
138 166 2 7.40 24.50 6.12 30.62 3.31
142 50 5 1.70 8.00 0.00 8.00 4.71
107 163 0 3.60 17.00 0.00 17.00 4.72
132 3 2 19.10 52.00 6.12 58.12 2.72
48 41 1 4.07 18.00 4.36 22.36 4.42
132 226 1 14.30 39.00 0.00 39.00 2.73
229 151 1 3.96 14.50 4.58 19.08 3.66
238 166 1 0.76 4.50 0.00 4.50 5.92
151 238 2 0.64 5.00 2.20 7.20 7.81
138 82 4 3.00 12.00 0.00 12.00 4.00
264 231 3 10.74 32.50 0.00 32.50 3.03
170 114 5 2.01 9.00 0.00 9.00 4.48
186 87 2 3.45 12.00 0.00 12.00 3.48
209 256 1 3.79 17.00 0.00 17.00 4.49
132 107 1 17.20 52.00 6.12 58.12 3.02
232 112 1 3.10 11.00 0.00 11.00 3.55
164 141 3 2.85 10.50 0.00 10.50 3.68
Total number of passengers transported: 100
Total fairs paid: $1052.04
Average cost per person: $10.52
** Total Records: 48 **
The End
|