1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
|
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1024 1024" enable-background="new 0 0 1024 1024" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="0.000000" stroke="none"
d="
M600.000000,1025.000000
C401.500000,1025.000000 203.500000,1024.987793 5.500050,1025.093750
C1.750747,1025.095703 0.905801,1024.249146 0.906913,1020.500000
C1.007246,682.166687 1.007246,343.833344 0.906913,5.500028
C0.905801,1.750903 1.750902,0.905800 5.500028,0.906912
C343.833344,1.007255 682.166687,1.007255 1020.500000,0.906912
C1024.249146,0.905800 1025.094360,1.750902 1025.093262,5.500027
C1024.992920,343.833344 1024.992798,682.166687 1025.093140,1020.500000
C1025.094238,1024.249146 1024.249390,1025.097168 1020.499939,1025.094116
C880.500000,1024.982544 740.500000,1025.000000 600.000000,1025.000000
z"/>
<path fill="#61AE5D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M87.364136,581.256897
C83.496941,578.409058 84.948128,574.215576 84.329529,570.881409
C82.895149,563.150085 82.852280,555.171875 81.963051,547.325806
C80.140739,531.246399 81.331299,515.121826 81.011551,499.021484
C80.676460,482.148956 83.268578,465.498444 85.015198,448.785461
C85.262733,446.416962 86.761772,445.418213 88.924866,445.009125
C104.833679,442.000397 120.748222,439.020569 136.641724,435.932617
C149.961609,433.344727 163.253448,430.612762 176.562607,427.969208
C179.140182,427.457245 180.394211,425.878906 181.004318,423.383820
C186.067520,402.677673 193.503098,382.859100 202.589600,363.565582
C206.427292,355.416931 210.780273,347.576813 215.021667,339.672913
C216.400192,337.104065 214.962692,335.996735 213.981094,334.523193
C198.441696,311.196014 182.959549,287.828979 167.175201,264.668060
C164.123306,260.189941 163.726837,256.672455 167.613861,252.857849
C168.666748,251.824600 169.936874,250.932449 170.512787,249.153900
C173.506897,249.667709 175.454880,251.480164 177.346497,253.371399
C218.766418,294.782379 260.166656,336.213104 301.635254,377.575226
C304.342072,380.275116 305.683929,383.599152 307.354248,387.229980
C304.518463,395.792542 299.651733,403.021118 296.191864,410.964233
C284.580139,437.622253 277.671661,465.311249 275.333588,494.328918
C272.336975,531.519653 277.919098,567.368225 290.987762,602.085388
C302.133270,631.693726 318.764679,657.987610 340.165466,681.368408
C348.972504,690.990295 358.584534,699.613037 368.872742,708.142334
C369.343750,708.576599 369.532654,708.748596 370.007324,709.174255
C370.480103,709.600525 370.667175,709.773132 371.133514,710.206604
C371.601746,710.640625 371.790710,710.813721 372.263367,711.248413
C372.686401,711.725098 372.825806,711.940308 373.100281,712.512817
C372.916168,715.891235 375.034119,717.533264 376.923218,719.254883
C409.242340,748.707092 439.029236,780.725342 470.243713,811.296448
C471.663910,812.687378 472.543701,814.592651 474.660156,815.780762
C482.346558,823.309387 489.669952,830.715942 497.282593,838.323425
C505.151428,845.992371 512.349670,853.852783 520.637939,861.099854
C521.607788,863.149597 522.769348,864.464844 524.361267,865.731873
C529.379272,869.726013 533.316467,874.909485 538.646118,879.121826
C543.624878,885.775024 549.829590,890.699951 555.888672,896.293701
C556.820923,897.846497 557.383789,899.065308 558.597351,900.143921
C567.633423,908.175049 576.061340,916.826416 584.055908,925.896973
C584.755798,926.691040 584.988098,927.628784 584.749023,929.090820
C582.692078,942.312622 582.222961,942.574707 569.658691,944.384705
C542.518127,948.294434 515.217102,947.796509 487.945953,947.288391
C477.507111,947.093872 467.042267,945.880432 456.666534,944.348572
C453.530762,943.885620 450.581543,942.864075 447.575806,940.939270
C447.351074,940.529541 447.286133,940.544983 447.298157,940.576172
C446.964325,940.773987 446.659943,940.727173 446.172638,940.304443
C442.870911,929.577942 441.198395,918.672241 439.073608,907.876160
C436.150970,893.026062 433.536163,878.116333 430.138031,863.360657
C429.843933,862.083679 429.915924,860.722412 429.562073,859.094604
C427.133606,856.866516 426.091400,854.324707 425.557678,851.579712
C424.842560,847.901794 422.660370,845.752319 419.123230,844.737183
C399.710358,839.165649 381.141510,831.425476 362.967590,822.701965
C357.719666,820.182983 352.547089,817.442322 347.629761,814.360535
C342.858215,811.369934 338.894470,811.687988 334.313263,814.776794
C311.407654,830.220337 288.397095,845.508667 265.380859,860.787598
C259.532227,864.670227 259.552368,864.581726 253.905731,860.354248
C247.775665,855.764771 241.851685,850.944824 236.190521,845.251099
C235.472763,844.395935 234.974487,843.837769 234.211929,843.176514
C233.588638,842.512329 232.922607,842.525330 232.311737,841.967957
C232.213303,841.684814 232.203812,841.757690 232.240326,841.762207
C231.890457,841.765137 231.581314,841.609802 231.213577,841.061035
C224.903442,835.062866 218.494537,829.530457 212.398010,823.726807
C198.537384,810.532227 185.977203,796.072266 174.037323,781.102356
C171.290436,777.658386 169.039368,773.751709 165.951050,770.667908
C163.354752,768.075317 164.094681,766.198608 165.696121,763.806946
C179.170898,743.683228 192.628342,723.547974 206.072403,703.403748
C209.159027,698.778809 211.876434,693.868713 215.328598,689.540344
C217.558441,686.744507 217.623138,684.528015 215.943390,681.713806
C208.952576,670.001648 203.152466,657.682312 197.674896,645.216553
C193.598755,635.940125 189.746933,626.561462 186.888794,616.401672
C183.945572,614.522583 182.474792,611.938843 181.884064,608.967834
C180.683807,602.931519 176.578354,600.795837 171.037796,599.691589
C147.599686,595.020447 124.098633,590.671875 100.678162,585.910461
C96.135574,584.986877 91.723251,583.857117 87.364136,581.256897
z"/>
<path fill="#6EAD6C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M554.582520,82.622581
C558.777710,85.364586 563.308777,83.523918 567.435913,84.821045
C571.268799,86.025696 575.538879,85.839264 579.880676,86.588287
C583.156494,91.706329 584.629456,96.998543 585.702148,102.529739
C589.586548,122.558037 593.809204,142.521484 597.574158,162.571991
C598.706177,168.601227 601.160400,172.750595 607.613586,173.806274
C609.955933,174.189423 611.803894,175.738632 613.816711,177.611542
C620.285461,179.919800 626.519470,181.784271 632.598389,184.062790
C646.855835,189.406845 661.135803,194.729248 674.586853,201.965897
C680.329224,205.055283 686.388000,207.768494 691.527527,211.673340
C693.954651,213.517380 694.850891,211.984589 695.954285,211.364716
C699.205505,209.538193 702.213928,207.279541 705.634277,205.042603
C708.598633,205.123810 710.543152,206.570526 712.361023,208.388321
C747.584167,243.610458 782.838623,278.801270 818.015381,314.069916
C819.926453,315.985931 821.225403,318.282684 822.481201,321.009521
C822.187500,322.703491 821.536682,323.928070 820.698486,324.909729
C816.501526,329.824860 817.015564,334.477661 820.199158,339.919464
C834.487183,364.342438 844.422302,390.615570 851.966553,417.793701
C853.556091,423.519745 855.803894,427.567932 862.163757,428.261871
C863.758911,428.435883 865.349060,429.095581 866.429260,430.977600
C866.573547,431.310944 866.619141,431.446228 866.686951,431.423950
C867.110352,431.193695 867.404907,431.259369 867.854614,431.723450
C884.420898,435.098450 900.774597,438.331268 917.119629,441.607269
C923.999634,442.986176 930.856140,444.482452 937.736450,445.859833
C938.920410,446.096832 940.031982,446.234711 940.732910,447.843109
C943.231628,451.952606 944.126892,456.064972 944.634521,460.499390
C947.999634,489.893433 946.124573,519.380432 946.324158,548.821899
C946.377869,556.744568 945.431946,564.764160 943.358582,572.962036
C940.663940,577.240234 937.904236,576.080505 935.569946,573.345642
C930.054321,566.883484 924.003540,560.948975 917.979309,554.986938
C908.523865,545.629272 899.360840,535.976013 889.365662,526.652344
C886.430786,523.500488 883.678589,520.668640 880.910278,517.384399
C870.774963,508.291412 861.764404,498.549286 852.301270,489.267731
C848.184326,485.229828 843.261047,481.963898 840.005981,476.606812
C835.891968,473.112885 832.420166,469.481781 829.026733,465.306915
C818.364319,455.853210 808.727966,445.848022 798.935303,435.507294
C788.200195,425.770264 778.715454,415.255432 768.116028,405.399902
C759.777344,396.952972 751.809692,388.606537 743.559509,380.537476
C740.843323,377.880920 738.277344,375.068848 735.109253,372.377411
C723.278076,360.411072 712.149780,348.227753 699.314941,337.277832
C694.088501,332.182587 689.401855,327.040802 683.940918,322.692169
C682.431091,321.489868 680.813477,320.180511 680.505188,317.661194
C681.275269,315.263336 680.444458,313.766205 678.999268,312.349518
C608.212219,242.962540 538.698730,172.297867 468.412994,102.407852
C464.396454,98.413902 460.370422,94.428795 456.441254,90.346924
C454.797333,88.639099 453.712982,86.928650 455.784241,84.440598
C460.720337,84.046951 465.439758,83.976189 470.507874,82.915810
C474.307465,82.044960 477.738800,82.753540 481.533508,82.316833
C502.339020,82.125237 522.742126,82.077690 543.614990,82.097618
C547.424072,82.917671 550.813599,82.273438 554.582520,82.622581
z"/>
<path fill="#67AD63" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M305.503479,387.473450
C304.118927,384.055328 302.016510,381.510132 299.639679,379.134888
C257.755463,337.277893 215.878555,295.413574 173.989227,253.561676
C172.812271,252.385742 171.475906,251.359894 170.911682,249.316620
C171.052368,248.669571 171.300690,248.355591 171.810699,247.889771
C172.221573,247.651215 172.370743,247.564468 172.655823,247.257401
C173.179962,246.507568 173.568192,245.978043 174.088318,245.145676
C174.334442,244.705627 174.448700,244.568420 174.734222,244.225342
C174.905518,244.019455 174.903046,243.918152 174.953690,243.916794
C175.174789,243.771713 175.345230,243.628006 175.729187,243.226883
C175.942703,242.969482 175.962540,242.969025 175.964233,242.959381
C176.125916,242.818939 176.285873,242.688156 176.613831,242.296967
C178.094711,238.951477 180.725449,236.940811 183.004059,234.221741
C183.264938,233.745132 183.408798,233.594421 183.748215,233.199921
C183.943771,232.956131 183.966904,232.985077 183.964310,232.969849
C184.107956,232.838608 184.254196,232.722580 184.536392,232.361786
C185.929016,230.779175 187.185684,229.441345 188.740570,227.932190
C189.342041,227.409698 189.517166,227.001450 189.750961,226.248383
C189.920853,225.953110 189.956482,225.939224 189.951569,225.957489
C190.106964,225.841354 190.267273,225.706955 190.628418,225.331512
C190.829285,225.090454 190.845032,224.915466 190.932251,224.905029
C191.165283,224.778534 191.311096,224.662445 191.599060,224.305603
C194.623444,221.093002 197.505707,218.121124 200.689636,214.991852
C201.587509,214.129898 202.097015,213.365631 202.687714,212.247284
C212.816193,201.372009 223.760925,191.864761 234.855606,182.490906
C241.623642,176.772629 248.587952,171.329361 255.487259,165.790405
C257.747528,163.975769 259.100983,164.261673 260.988770,165.518417
C268.905060,170.788452 276.805267,176.082718 284.725983,181.346069
C300.713257,191.969727 316.729614,202.549911 332.680786,213.227463
C334.928314,214.731918 336.446960,214.300797 338.700653,212.943634
C358.480530,201.032227 379.159424,191.009094 401.623535,184.103638
C404.447144,184.944153 406.392548,186.412643 408.192963,188.213791
C431.365570,211.395493 454.581757,234.533676 477.696716,257.773010
C479.694275,259.781311 481.977570,261.710144 480.446472,265.429993
C478.966888,268.759827 475.956329,268.498901 473.469452,268.983826
C440.449738,275.422363 410.223145,288.477570 382.711823,307.700134
C370.592682,316.167969 359.165741,325.461151 348.614777,336.010712
C334.146088,350.477478 321.760742,366.377899 310.863647,383.581238
C309.726929,385.375763 308.989716,388.128845 305.503479,387.473450
z"/>
<path fill="#6AAC69" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M479.121948,265.425964
C478.860870,261.866150 476.559662,260.068390 474.578430,258.086121
C451.933533,235.429245 429.276520,212.784439 406.637939,190.121246
C405.007324,188.488815 403.125427,187.042297 402.122986,184.478821
C408.814819,181.455109 415.611237,178.582764 422.789185,177.151260
C426.847382,176.341934 428.340607,174.462112 429.083069,170.592041
C434.295685,143.422333 439.705048,116.290291 445.094940,89.154831
C445.595367,86.635536 447.285248,85.249832 449.903961,84.993813
C451.681763,84.820015 453.578735,85.548828 455.615479,84.248260
C456.242371,87.532341 458.845673,89.322067 460.931000,91.408180
C533.784119,164.288727 606.661926,237.144577 679.464905,310.075165
C681.141113,311.754333 684.995850,313.108551 681.856812,316.995361
C679.534485,319.347107 677.992798,317.541290 676.447388,316.426178
C667.818237,310.199921 659.152100,304.055969 649.960388,298.642853
C618.066772,279.860291 583.722046,268.765686 546.882385,265.405670
C526.616760,263.557281 506.393188,263.990021 486.231842,266.867523
C483.830139,267.210327 481.278046,268.108734 479.121948,265.425964
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M940.566345,574.311279
C942.630493,562.881165 944.078125,551.728271 944.019409,540.413879
C943.936523,524.442627 943.834473,508.468414 944.049866,492.499634
C944.246887,477.892090 941.969849,463.495422 940.935608,448.568359
C947.528015,453.311829 952.963806,459.646545 958.848999,465.515533
C960.307129,466.969574 960.687134,468.928345 961.011841,470.968536
C966.282349,504.082245 963.446716,537.432922 963.780334,570.678589
C963.864685,579.080200 961.890869,587.500122 960.898560,595.915894
C960.444580,599.765747 957.571350,600.415405 954.509155,601.024658
C929.554382,605.989868 904.657471,611.271912 879.624512,615.802612
C872.726013,617.051147 869.525513,619.833984 867.777344,626.645081
C862.014526,649.097595 853.004578,670.372681 842.517212,691.009644
C840.038269,695.887573 837.269470,700.663147 834.170776,705.167114
C831.629578,708.860657 831.683411,711.724182 834.243469,715.500183
C849.364746,737.803284 864.168884,760.321228 879.263428,782.642761
C881.629089,786.140930 881.371948,788.468323 878.918091,791.866516
C862.477600,814.635071 842.770386,834.433105 822.595337,853.743835
C812.663269,863.250366 801.575012,871.524414 790.605835,879.866577
C787.506409,882.223755 785.239807,881.149719 782.548645,879.350220
C759.873047,864.187317 737.058960,849.228882 714.520569,833.865723
C710.131470,830.873840 706.737671,830.695923 702.305115,833.270752
C681.800232,845.181580 659.848511,853.785339 637.347961,861.055359
C632.769348,862.534729 628.104858,863.779663 623.424988,864.903503
C620.160889,865.687378 618.456055,867.205750 617.763977,870.788574
C612.341919,898.860291 606.611633,926.872437 601.157654,954.938232
C600.391907,958.878357 598.569336,960.435181 594.667358,961.068970
C566.435425,965.655212 537.978027,965.529968 509.555847,964.808533
C496.151550,964.468201 482.788971,962.297363 469.424622,960.802673
C467.688812,960.608582 465.658539,959.907410 464.442627,958.736816
C458.581360,953.094299 452.356384,947.785828 447.384155,940.885803
C477.027588,945.289795 506.944672,945.746460 536.862793,944.796692
C550.079468,944.377197 563.242615,942.254883 576.428528,940.890991
C578.860413,940.639465 580.420837,939.331604 580.847351,936.878174
C581.301025,934.268860 581.677368,931.646179 582.142090,928.624817
C580.502808,920.931885 582.544067,913.949524 584.097961,906.973022
C587.288757,892.646729 588.833740,877.978088 593.094543,863.876343
C593.535828,862.415833 592.734375,860.996338 592.910095,859.122314
C594.091980,855.891785 594.837341,852.960510 595.250854,850.009583
C595.847229,845.752869 598.337585,843.631653 602.235840,842.572937
C607.536621,841.133240 612.886597,839.848389 618.405640,837.720886
C626.918579,835.977600 634.378052,832.350342 642.050232,829.467224
C656.182861,824.156128 669.781860,817.578613 682.999023,810.236267
C685.239746,808.991455 687.545837,807.267334 690.815308,808.555725
C691.671143,808.796814 692.139526,808.984314 692.875977,809.457642
C693.546204,809.995422 693.934387,810.290466 694.624512,810.780273
C707.462036,820.051880 720.787048,827.968323 733.575012,837.294678
C742.834412,842.853027 751.333679,848.938904 760.072937,854.657471
C766.680847,858.981567 767.552856,859.051331 773.678101,854.300232
C787.185913,843.822632 800.309448,832.896362 812.324341,820.695984
C815.235107,817.740356 818.117920,814.751831 821.527222,811.804993
C833.278625,799.498901 844.082825,786.835754 854.291870,773.668457
C858.562927,768.159729 858.575562,766.992310 854.762390,761.256836
C840.463440,739.749756 826.184937,718.228210 811.732300,696.824890
C808.939636,692.689148 808.540039,689.388977 811.393921,685.074890
C816.613037,677.185181 820.411987,668.438477 825.549744,660.061157
C826.206848,655.458923 828.780457,652.041626 830.365845,648.221680
C836.495850,633.452026 842.027100,618.469788 845.969666,602.968628
C847.391907,597.376892 850.391968,594.735535 856.059326,593.743591
C880.473816,589.470337 904.703735,584.224976 929.022156,579.441406
C933.123230,578.634644 937.206116,577.779541 940.566345,574.311279
z"/>
<path fill="#72AC71" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M820.438232,321.109985
C819.198303,318.257080 817.062378,316.577362 815.191956,314.705933
C780.493530,279.988770 745.780762,245.285934 711.083618,210.567551
C709.440430,208.923325 707.913696,207.162781 706.141968,205.175812
C721.463623,195.288803 735.865479,184.006638 751.582214,174.699707
C755.376160,172.453049 759.062378,169.935440 762.462585,167.135010
C766.866150,163.508179 770.357910,165.606537 773.802795,168.387283
C781.114258,174.289062 788.665283,179.951279 795.487610,186.380707
C799.780945,190.426788 804.310913,194.200150 808.741882,198.039825
C820.267395,208.027252 829.869202,219.803482 840.638062,230.939178
C841.280701,231.415787 841.504456,231.782913 841.829956,232.463882
C842.265930,233.015823 842.448608,233.346344 842.867188,233.838806
C843.480225,234.508835 844.194702,234.473343 844.445557,235.189880
C844.288452,235.448242 844.339600,235.642853 844.431152,235.684677
C845.504944,235.080688 845.366699,236.035400 845.759583,236.738617
C845.929199,237.003479 845.927246,237.072418 845.961731,237.071960
C852.156006,242.971222 857.096802,249.909836 862.565247,256.400787
C864.756470,259.001678 863.294800,260.930908 862.012878,262.930176
C857.170837,270.481812 852.224487,277.968597 847.104187,285.333435
C839.992126,295.563080 832.988464,305.859039 826.342468,316.401337
C825.020508,318.498322 824.145081,321.450592 820.438232,321.109985
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M236.022766,845.300293
C242.060135,849.564819 248.316879,853.974915 254.171371,858.866455
C257.349609,861.522034 259.594116,861.766663 263.169891,859.340820
C287.384125,842.913818 311.830994,826.829773 336.046997,810.405334
C339.505096,808.059937 342.011780,808.176392 345.419312,810.168579
C369.185547,824.062805 394.290863,834.935425 420.814301,842.320862
C425.596924,843.652588 427.680634,845.966797 428.047424,850.598755
C428.242920,853.067627 428.805664,855.507507 429.254456,858.374695
C407.568024,851.806702 386.635468,842.948853 367.040741,831.193298
C362.408081,828.414001 359.102509,828.442505 354.548462,831.547485
C331.472565,847.280212 308.046783,862.499451 284.956360,878.211365
C280.431915,881.289978 277.394897,881.733276 272.827057,878.128662
C261.369843,869.087585 250.261856,859.666931 239.425171,849.909546
C238.076614,848.695312 236.643799,847.496521 236.022766,845.300293
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M820.003540,321.221283
C833.559021,300.926758 846.934143,280.932922 860.476990,261.053284
C862.151550,258.595184 861.122864,257.154846 859.777710,255.418228
C855.214966,249.527603 850.654053,243.635544 846.044312,237.407806
C850.148010,237.928879 852.209045,241.563141 854.557617,244.325836
C862.824219,254.050018 871.211487,263.688019 878.734680,274.044006
C881.264404,277.526337 881.635193,279.932281 879.115723,283.616425
C864.697632,304.699738 850.638855,326.029053 836.196045,347.095154
C833.629089,350.839172 833.662903,353.467804 835.935608,357.325195
C848.208374,378.155334 857.835205,400.209076 865.250671,423.217194
C866.004944,425.557648 866.238037,428.066101 866.643250,430.903778
C852.553833,429.871002 852.617981,429.853333 848.985413,416.661957
C841.369324,389.004669 830.630005,362.613831 816.094543,337.869019
C813.532593,333.507660 813.094421,330.277496 816.608215,326.557465
C817.953674,325.133057 818.800354,323.237610 820.003540,321.221283
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M87.180283,581.335449
C97.266510,581.821289 107.171448,584.562805 117.217964,586.467529
C136.535522,590.130066 155.757446,594.303955 175.097687,597.835083
C179.920792,598.715637 182.839676,600.260742 183.695862,605.345764
C184.266479,608.734863 185.649963,611.987061 186.740738,615.657471
C166.884476,613.309204 147.425781,608.165588 127.655327,604.643921
C126.018814,604.352356 124.387787,603.807922 122.748878,603.786438
C106.433815,603.571655 96.969727,592.479675 87.180283,581.335449
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M614.059692,177.474609
C609.332275,176.721115 604.576843,175.390823 599.741089,174.493607
C596.505676,173.893311 596.660156,171.249527 596.251648,169.253387
C593.044800,153.583115 590.051636,137.869232 586.954834,122.176270
C584.687927,110.689232 582.363831,99.213493 580.105103,87.321991
C586.068542,92.759087 592.003235,98.595840 597.909363,104.461311
C599.741638,106.280952 600.564575,108.571983 601.054932,111.093407
C605.334473,133.096344 609.674988,155.087418 614.059692,177.474609
z"/>
<path fill="#72AC71" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M481.493713,82.106354
C478.647552,83.500198 475.214142,82.870537 471.383362,82.890213
C474.189301,81.125259 477.685211,82.383392 481.493713,82.106354
z"/>
<path fill="#72AC71" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M554.742371,82.399170
C551.592224,83.046875 548.190918,83.346909 544.452332,82.311798
C547.553345,82.137032 551.021912,82.108963 554.742371,82.399170
z"/>
<path fill="#61AE5D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M202.536194,212.056000
C202.366241,212.781021 201.911697,213.633087 201.224243,214.659790
C200.753189,213.637756 201.465851,212.893005 202.536194,212.056000
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M232.330780,841.954773
C232.724060,841.960815 233.234833,842.236816 233.846619,842.793091
C233.447861,842.790527 232.948059,842.507629 232.330780,841.954773
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M845.852905,236.749878
C845.530884,236.731369 845.132568,236.459244 844.628418,235.956818
C844.940613,235.983078 845.358582,236.239655 845.852905,236.749878
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M844.276123,235.190125
C843.905518,235.132904 843.522522,234.817596 843.121338,234.251495
C843.490051,234.311157 843.876892,234.621597 844.276123,235.190125
z"/>
<path fill="#61AE5D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M189.643188,226.045395
C189.721481,226.422195 189.522125,226.891296 189.180756,227.560623
C189.147690,227.219788 189.256607,226.678741 189.643188,226.045395
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M842.045044,232.427582
C841.718079,232.343201 841.352905,232.001099 840.946533,231.399994
C841.272522,231.483948 841.639648,231.826904 842.045044,232.427582
z"/>
<path fill="#61AE5D" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M184.484314,232.179565
C184.549149,232.328278 184.401779,232.521118 184.095978,232.825073
C183.965607,232.666336 184.077133,232.428848 184.484314,232.179565
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M446.139221,940.329590
C446.271698,940.209900 446.601990,940.242249 447.121216,940.440918
C446.985779,940.565430 446.661377,940.523499 446.139221,940.329590
z"/>
<path fill="#272221" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
